Q4: Michal prend le contrôle. Il est le plus régulier de la manche et prend enfin une pole. Ca ne suffira pour déloger Bruno. Le pilote Infinity ne finit pas la manche, il s’arrête au borde la piste dans la dernière minute. En P2, on retrouve Ronald et Lucas en P3.
Le classement à l’issue des qualifications:
| Class. | Pilote | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COELHO Bruno | 310 | 2:155, 1:155 [3:125, 4:111] | PRT | Infinity IF14 Spec1ale |
| 2 | ORLOWSKI Michal | 308 | 4:155, 1:153 [2:151, 3:135] | POL | Schumacher |
| 3 | LAUTER Simon | 305 | 3:155, 2:150 [4:148, 1:147] | DEU | AWESOMATIX A800RR |
| 4 | GREINER Dominic | 305 | 2:153, 3:152 [1:149, 4:98] | DEU | Serpent X20/26 |
| 5 | VĂ–LKER Ronald | 305 | 4:153, 1:152 [2:149, 3:114] | DEU | Mugen Seiki |
| 6 | URBAIN Lucas | 305 | 3:153, 2:152 [4:152, 1:151] | FRA | Awesomatix |
| 7 | RHEINARD Marc | 302 | 4:151, 3:151 [1:150, 2:137] | DEU | XRAY |
| 8 | WAHL Tim | 300 | 3:150, 4:150 [2:148, 1:146] | DEU | Awesomatix |
| 9 | HAGBERG Alexander | 297 | 4:149, 3:148 [1:148, 2:147] | SWE | |
| 10 | DANKEL Eric | 295 | 3:149, 2:146 [1:144, 4:107] | DEU | Awesomatix A800RR |
Une finale ce soir, le reste demain.