A1: Réussite pour Michal!
Finale incroyable mais qui aurait pu se terminer mieux. Bruno par à la faute au premier tour: les pneus ne sont pas encore en température et il perd très légèrement l’arrière à l’entrée de la ligne droite. Michal en profite et va passer les 5 minutes de la manche sous la pression de Bruno.
Dans le dernier tour, le pilote Schumacher est un peu large dans l’épingle centrale et Bruno est surpris, il n’arrive pas à éviter une touchette. Derrière, Simon tente sa chance mais il se fait toucher et coincer la carrosserie. Il sera OUT comme Bruno. Michal s’en sort tout juste et arrive à terminer le tour en tête.
Dommage de terminer une si belle finale comme ça mais une victoire est une victoire.
Le TOP10 après A1:
| Class. | Finales | Pilote | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ORLOWSKI Michal | 1 | 1:1, 2:- [3:-] | POL | Schumacher |
| 2 | A | VĂ–LKER Ronald | 2 | 1:2, 2:- [3:-] | DEU | Mugen Seiki |
| 3 | A | COELHO Bruno | 3 | 1:3, 2:- [3:-] | PRT | Infinity IF14 Spec1ale |
| 4 | A | LAUTER Simon | 4 | 1:4, 2:- [3:-] | DEU | AWESOMATIX A800RR |
| 5 | A | URBAIN Lucas | 5 | 1:5, 2:- [3:-] | FRA | Awesomatix |
| 6 | A | GREINER Dominic | 6 | 1:6, 2:- [3:-] | DEU | Serpent X20/26 |
| 7 | A | HAGBERG Alexander | 7 | 1:7, 2:- [3:-] | SWE | |
| 8 | A | PRĂśMPER Yannic | 8 | 1:8, 2:- [3:-] | DEU | |
| 9 | A | DANKEL Eric | 9 | 1:9, 2:- [3:-] | DEU | Awesomatix A800RR |
| 10 | A | RHEINARD Marc | 10 | 1:10, 2:- [3:-] | DEU | XRAY |
