A3: Bruno sans pression, remporte cette première ETS#19!
Parti en tête, il ne sera pas inquiété et terminera avec presque 2 secondes d’avance. Derrière, belle lutte à l’avantage de Michal devant Simon.
Les résultats finaux:
| Class. | Finales | Pilote | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | COELHO Bruno | 2 | 2:1, 3:1 [1:3] | PRT | Infinity IF14 Spec1ale |
| 2 | A | ORLOWSKI Michal | 3 | 1:1, 2:2 [3:2] | POL | Schumacher |
| 3 | A | VĂ–LKER Ronald | 6 | 1:2, 2:4 [3:5] | DEU | Mugen Seiki |
| 4 | A | LAUTER Simon | 6 | 3:3, 2:3 [1:4] | DEU | AWESOMATIX A800RR |
| 5 | A | GREINER Dominic | 10 | 3:4, 1:6 [2:8] | DEU | Serpent X20/26 |
| 6 | A | RHEINARD Marc | 11 | 2:5, 3:6 [1:10] | DEU | XRAY |
| 7 | A | URBAIN Lucas | 11 | 1:5, 2:6 [3:11] | FRA | Awesomatix |
| 8 | A | DANKEL Eric | 16 | 2:7, 3:9 [1:9] | DEU | Awesomatix A800RR |
| 9 | A | HAGBERG Alexander | 16 | 1:7, 2:9 [3:10] | SWE | |
| 10 | A | PRĂśMPER Yannic | 16 | 3:8, 1:8 [2:11] | DEU |
Rendez-vous fin juillet pour le round 2 Ă la Hudy Arena en Slovaquie.