Et c’est parti pour cette première journée de training.
Le top10 après CP1:
| Class. | Pilote | Meilleur Tour[3] | Manche | Pays | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URBAIN Lucas | 0:40.848 | 1 | FRA | Awesomatix |
| 2 | VĂ–LKER Ronald | 0:40.920 | 1 | DEU | Mugen Seiki |
| 3 | PRĂśMPER Yannic | 0:41.053 | 1 | DEU | |
| 4 | ORLOWSKI Michal | 0:41.311 | 1 | POL | Schumacher |
| 5 | RHEINARD Marc | 0:41.323 | 1 | DEU | XRAY |
| 6 | LAUTER Simon | 0:41.383 | 1 | DEU | AWESOMATIX A800RR |
| 7 | GROSKAMP Jilles | 0:41.479 | 1 | NLD | Infinity |
| 8 | HAGBERG Alexander | 0:41.583 | 1 | SWE | |
| 9 | KRAPP Christopher | 0:41.747 | 1 | DEU | Yokomo MS2.0 |
| 10 | SPARBIER Sören | 0:41.760 | 1 | DEU | Mugen |
Pour le moment ca roule loin des records de la piste. L’année passée, lors de l’ETS, Lucas a fait un 13.188 et le meilleur temps du jour est de 13.536 pour Ronald.