CP2:
| Class. | Pilote | Meilleur Tour[3] | Manche | Pays | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URBAIN Lucas | 0:40.584 | 2 [1] | FRA | Awesomatix |
| 2 | DANKEL Eric | 0:40.706 | 2 [1] | DEU | Awesomatix A800RR |
| 3 | WAHL Tim | 0:40.724 | 2 [1] | DEU | Awesomatix |
| 4 | LAUTER Simon | 0:40.770 | 2 [1] | DEU | AWESOMATIX A800RR |
| 5 | COELHO Bruno | 0:40.781 | 2 [1] | PRT | Infinity IF14 Spec1ale |
| 6 | VĂ–LKER Ronald | 0:40.783 | 2 [1] | DEU | Mugen Seiki |
| 7 | ORLOWSKI Michal | 0:40.884 | 2 [1] | POL | Schumacher |
| 8 | GREINER Dominic | 0:41.003 | 2 [1] | DEU | Serpent X20/26 |
| 9 | RHEINARD Marc | 0:41.048 | 2 [1] | DEU | XRAY |
| 10 | PRĂśMPER Yannic | 0:41.053 | 1 [2] | DEU | |
| 11 | GROSKAMP Jilles | 0:41.159 | 2 [1] | NLD | Infinity |
Pour le moment, il est difficile de se faire une idée du rythme sur 5min. Les pilotes Awesomatix semblent plus à l’aise pour sortir trois tours consécutifs mais est-ce que le rythme est suffisant sur la longueur en qualification?
En analysant les temps en tours de qq pilotes, on voit très clairement ce que les pneus subissent. C’est Michal sur la Schumacher qui s’en sort le mieux et nettement.
