TP1: Bruno de retour au top.
Les temps commencent à descendre (13.304 pour Bruno) mais il doit faire très chaud en piste à Apeldoorn ce qui affecte fortement la tenue des pneus (toujours et encore). La différence entre les premiers et les derniers tours est toujours très marquée - 7/10 entre le début et la fin de la manche pour le pilote Infinity.
Pour le moment, l’avantage est toujours pour Michal sur 5min. C’est assez flagrant.
La piste sera beaucoup plus fraîche pour le TP2, vers 20h00, ce qui nous promet des « happy hours »: les records vont tomber!
Le Top10 après TP1:
| Class. | N° | Pilote | Numéro de licence | Meilleur Tour[3] | Manche | Pays | Chassis | Moteur | Carrosserie | Pneus | Radio | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COELHO Bruno | 0:40.376 | 1 | PRT | Infinity IF14 Spec1ale | Hobbywing | Xtreme | Sanwa | Détails | |||
| 2 | VÖLKER Ronald | 0:40.557 | 1 | DEU | Mugen Seiki | LRP | Flysky | Détails | ||||
| 3 | GREINER Dominic | 0:40.584 | 1 | DEU | Serpent X20/26 | Hobbywing | Xtreme | Matrix | Futaba | Détails | ||
| 4 | ORLOWSKI Michal | 0:40.589 | 1 | POL | Schumacher | Elceram | LensBodies | Sanwa | Détails | |||
| 5 | DANKEL Eric | 0:40.680 | 1 | DEU | Awesomatix A800RR | Hobbywing | Flysky | Détails | ||||
| 6 | WAHL Tim | 1659 | 0:40.691 | 1 | DEU | Awesomatix | Détails | |||||
| 7 | URBAIN Lucas | 52348 | 0:40.897 | 1 | FRA | Awesomatix | ORCA | Détails | ||||
| 8 | LAUTER Simon | 5211 | 0:40.943 | 1 | DEU | AWESOMATIX A800RR | HOBBYWING | Détails | ||||
| 9 | PRÜMPER Yannic | 0:41.228 | 1 | DEU | Détails | |||||||
| 10 | RHEINARD Marc | 0:41.244 | 1 | DEU | XRAY | MATRIX | FLYSKY | Détails |
