Q1: Bruno garde la tête malgré un « traction roll »!
Le pilote Infinity part très vite dès les premiers tours et arrive à gagner une petite avance d’une seconde sur le reste du peloton. Ca lui permettra de garder la tête après une erreur dans l’enchainement après la ligne droite.
Il perd la voiture d’une manière assez étrange d’ailleurs. On dirait que la voiture mord à un endroit qui ne devrait pas.
Derrière, c’est Michal qui prend P2 devant Ronald. La totalité des pilotes dans ce dernier groupe roule avec la nouvelle carrosserie « Avalon Vortex » et je ne sais pas si c’est sa forme ou son effet en piste mais visuellement c’est très étrange. On dirait que les voitures « s’arrêtent » au milieu de la courbe. D’ailleurs Bruno en parle dans l’interview post-qualification, il explique qu’il peut mettre les gaz beaucoup plus tôt dans la courbe avec.
Rendez-vous Ă 16h55 pour Q2.
Le TOP10 après Q1:
| Class. | Pilote | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COELHO Bruno | 155 | 1:155 [2:-, 3:-, 4:-] | PRT | Infinity IF14 Spec1ale |
| 2 | ORLOWSKI Michal | 153 | 1:153 [2:-, 3:-, 4:-] | POL | Schumacher MI10 |
| 3 | VĂ–LKER Ronald | 152 | 1:152 [2:-, 3:-, 4:-] | DEU | Mugen Seiki MTC3 |
| 4 | URBAIN Lucas | 151 | 1:151 [2:-, 3:-, 4:-] | FRA | Awesomatix A800RR |
| 5 | RHEINARD Marc | 150 | 1:150 [2:-, 3:-, 4:-] | DEU | Xray X4’26 |
| 6 | GREINER Dominic | 149 | 1:149 [2:-, 3:-, 4:-] | DEU | Serpent X20/26 |
| 7 | HAGBERG Alexander | 148 | 1:148 [2:-, 3:-, 4:-] | SWE | Xray X4’26 |
| 8 | LAUTER Simon | 147 | 1:147 [2:-, 3:-, 4:-] | DEU | Awesomatix A800RR |
| 9 | WAHL Tim | 146 | 1:146 [2:-, 3:-, 4:-] | DEU | Awesomatix A800RR |
| 10 | GROSKAMP Jilles | 145 | 1:145 [2:-, 3:-, 4:-] | NLD | Infinity IF14 Spec1ale |
