Le TOP10 après CP:
| R | Pilote | Best[3] | Manche | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coelho Bruno | 40.455 | 4 [3, 5, 2, 1] | ||
| 2 | Rheinard Marc | 41.075 | 5 [4, 2, 3, 1] | ||
| 3 | Orlowski Michal | 41.092 | 5 [3, 4, 2, 1] | ||
| 4 | Lauter Simon | 41.182 | 4 [5, 3, 2, 1] | ||
| 5 | Ronnefalk David | 41.247 | 5 [4, 3, 2, 1] | ||
| 6 | Urbain Lucas | 41.332 | 5 [4, 2, 3, 1] | ||
| 7 | Matsukura Naoto | 41.361 | 4 [5, 3, 2, 1] | ||
| 8 | Brunet Antoine | 41.379 | 4 [3, 5, 2, 1] | ||
| 9 | Wilck Viktor | 41.448 | 5 [4, 2, 3, 1] | ||
| 10 | Volker Ronald | 41.503 | 5 [3, 4, 2, 1] |
Fin de cette première journée.