# IFMAR 1/10th Electric ISTC 2026 - Bangkok, Thaïland 🇹🇭

**URL:** <https://forum.ircr.ch/t/ifmar-1-10th-electric-istc-2026-bangkok-thailand/720>\
**Category:** Compétitions et Evènements\
**Tags:** worlds, ifmar, touringcar\
**Created:** [Mai 24, 2026, 2:10 UTC](https://forum.ircr.ch/t/ifmar-1-10th-electric-istc-2026-bangkok-thailand/720 "2026-05-24T14:10:58Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 21

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bastien](https://forum.ircr.ch/user_avatar/forum.ircr.ch/bastien/32/2577_2.png) [@Bastien](https://forum.ircr.ch/u/Bastien)\
**Post date:** [Novembre 12, 2026, 12:09 UTC](https://forum.ircr.ch/t/ifmar-1-10th-electric-istc-2026-bangkok-thailand/720/21 "2026-11-12T12:09:15Z")

</div>

**Q1: Lauter s’envole!**  
Les amis, cette Q1, juste de la folie! Avant toute chose, merci à l’organisation de nous proposer des si belles images. La meilleure réalisation depuis un bon moment. Cette qualification est juste incroyable. Simon Lauter (Awesomatix) nous livre une performance à couper le souffle. Il s’empare de P1 dans des conditions difficiles en fin de journée. Honnêtement, la manche n’a pas été facile et surtout de devoir passer Michal et de survire au traffic: **chapeau bas monsieur**.

Derrière, c’est Marc Rheinard (Xray) qui prend une solide P2 de la manche et P3 au général. Le pilote a été très constant et a réussit à prendre la troisième place en toute fin de run. Michal Orlowski (Schumacher) prend P3 de la manche et P4 au général mais semblait en difficulté dans ces heures tardives. On notera un problème pour Bruno Coelho (Infinity) qui s’arrête en début de manche.

TOP10 après Q1:

| R | | Pilote | P | Infos points | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/1/1a26f945e4254c5cca2f9a267041007dd7340769.png)** | Lauter **Simon** | **0** | **1:_0_** , **2:_-_** , **3:_-_** , **4:_-_** [**5** :_-_, **6** :_-_] | |
| **2** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/e/e8cf3c7fcd99dcac9f6f071a418d36db7ec19145.png)** | Sawada **Jin** | **2** | **1:_2_** , **2:_-_** , **3:_-_** , **4:_-_** [**5** :_-_, **6** :_-_] | |
| **3** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/1/1a26f945e4254c5cca2f9a267041007dd7340769.png)** | Rheinard **Marc** | **3** | **1:_3_** , **2:_-_** , **3:_-_** , **4:_-_** [**5** :_-_, **6** :_-_] | |
| **4** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/b/b144363c135cb383ea5c308afe56be337b44fb26.png)** | Orlowski **Michal** | **4** | **1:_4_** , **2:_-_** , **3:_-_** , **4:_-_** [**5** :_-_, **6** :_-_] | |
| **5** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/9/9518b7e732d01f9aee5cfd9b177d847a46ff4664.png)** | Urbain **Lucas** | **5** | **1:_5_** , **2:_-_** , **3:_-_** , **4:_-_** [**5** :_-_, **6** :_-_] | |
| **6** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/e/e8cf3c7fcd99dcac9f6f071a418d36db7ec19145.png)** | Sobue **Akio** | **6** | **1:_6_** , **2:_-_** , **3:_-_** , **4:_-_** [**5** :_-_, **6** :_-_] | |
| **7** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/e/e8cf3c7fcd99dcac9f6f071a418d36db7ec19145.png)** | Matsukura **Naoto** | **7** | **1:_7_** , **2:_-_** , **3:_-_** , **4:_-_** [**5** :_-_, **6** :_-_] | |
| **8** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/e/e8cf3c7fcd99dcac9f6f071a418d36db7ec19145.png)** | Yamamoto **Ryosuke** | **8** | **1:_8_** , **2:_-_** , **3:_-_** , **4:_-_** [**5** :_-_, **6** :_-_] | |
| **9** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/1/1a26f945e4254c5cca2f9a267041007dd7340769.png)** | Volker **Ronald** | **9** | **1:_9_** , **2:_-_** , **3:_-_** , **4:_-_** [**5** :_-_, **6** :_-_] | |
| **10** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/e/e8cf3c7fcd99dcac9f6f071a418d36db7ec19145.png)** | Hara **Atsushi** | **10** | **1:_10_** , **2:_-_** , **3:_-_** , **4:_-_** [**5** :_-_, **6** :_-_] | |
| | | | | | |

---

_[View the full topic](https://forum.ircr.ch/t/ifmar-1-10th-electric-istc-2026-bangkok-thailand/720)._
