IFMAR 1/10th Electric ISTC 2026 - Bangkok, Thaïland 🇹🇭

Q4 & Q5: Bruno de retour au devant de la scène!

Le pilote portugais (Infinty) prend deux poles en Q4 et Q5. Ca lui donne la P2 provisoire au général et une chance de prendre P1 demain matin pour l’ultime qualification!

TOP10 après Q5:

R Pilote P Infos points
1 Orlowski Michal 2 3:0, 2:0, 5:2 [1:4, 4:21, 6:-]
2 Coelho Bruno 4 5:0, 4:0, 2:4 [3:4, 1:62, 6:-]
3 Rheinard Marc 7 3:2, 2:2, 5:3 [1:3, 4:4, 6:-]
4 Sawada Jin 7 4:2, 1:2, 3:3 [2:5, 5:9, 6:-]
5 Lauter Simon 11 1:0, 5:5, 4:6 [3:7, 2:68, 6:-]
6 Ronnefalk David 15 4:3, 5:4, 3:8 [1:11, 2:13, 6:-]
7 Urbain Lucas 15 2:3, 1:5, 4:7 [5:8, 3:34, 6:-]
8 Brunet Antoine 18 4:5, 5:6, 2:7 [3:12, 1:12, 6:-]
9 Sobue Akio 20 3:5, 1:6, 4:9 [5:25, 2:66, 6:-]
10 Sparber Soeren 21 2:6, 5:7, 4:8 [3:18, 1:23, 6:-]
1 « J'aime »