# IFMAR 1/10th Electric ISTC 2026 - Bangkok, Thaïland 🇹🇭

**URL:** <https://forum.ircr.ch/t/ifmar-1-10th-electric-istc-2026-bangkok-thailand/720>\
**Category:** Compétitions et Evènements\
**Tags:** worlds, ifmar, touringcar\
**Created:** [Mai 24, 2026, 2:10 UTC](https://forum.ircr.ch/t/ifmar-1-10th-electric-istc-2026-bangkok-thailand/720 "2026-05-24T14:10:58Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 30

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Bastien](https://forum.ircr.ch/user_avatar/forum.ircr.ch/bastien/32/2577_2.png) [@Bastien](https://forum.ircr.ch/u/Bastien)\
**Post date:** [Novembre 13, 2026, 3:53 UTC](https://forum.ircr.ch/t/ifmar-1-10th-electric-istc-2026-bangkok-thailand/720/30 "2026-11-13T15:53:27Z")

</div>

Q4 & Q5: Bruno de retour au devant de la scène!

Le pilote portugais (Infinty) prend deux poles en Q4 et Q5. Ca lui donne la P2 provisoire au général et une chance de prendre P1 demain matin pour l’ultime qualification!

TOP10 après Q5:

| R | | Pilote | P | Infos points | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/b/b144363c135cb383ea5c308afe56be337b44fb26.png)** | Orlowski **Michal** | **2** | **3:_0_** , **2:_0_** , **5:_2_** [**1** :_4_, **4** :_21_, **6** :_-_] | |
| **2** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/2/25da84c3facd0f907ec965b9d14c9df6c4c2609d.png)** | Coelho **Bruno** | **4** | **5:_0_** , **4:_0_** , **2:_4_** [**3** :_4_, **1** :_62_, **6** :_-_] | |
| **3** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/1/1a26f945e4254c5cca2f9a267041007dd7340769.png)** | Rheinard **Marc** | **7** | **3:_2_** , **2:_2_** , **5:_3_** [**1** :_3_, **4** :_4_, **6** :_-_] | |
| **4** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/e/e8cf3c7fcd99dcac9f6f071a418d36db7ec19145.png)** | Sawada **Jin** | **7** | **4:_2_** , **1:_2_** , **3:_3_** [**2** :_5_, **5** :_9_, **6** :_-_] | |
| **5** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/1/1a26f945e4254c5cca2f9a267041007dd7340769.png)** | Lauter **Simon** | **11** | **1:_0_** , **5:_5_** , **4:_6_** [**3** :_7_, **2** :_68_, **6** :_-_] | |
| **6** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/4/4ad0fff04dd71ad388ed1205793fb05ec8f27d23.png)** | Ronnefalk **David** | **15** | **4:_3_** , **5:_4_** , **3:_8_** [**1** :_11_, **2** :_13_, **6** :_-_] | |
| **7** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/9/9518b7e732d01f9aee5cfd9b177d847a46ff4664.png)** | Urbain **Lucas** | **15** | **2:_3_** , **1:_5_** , **4:_7_** [**5** :_8_, **3** :_34_, **6** :_-_] | |
| **8** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/9/9518b7e732d01f9aee5cfd9b177d847a46ff4664.png)** | Brunet **Antoine** | **18** | **4:_5_** , **5:_6_** , **2:_7_** [**3** :_12_, **1** :_12_, **6** :_-_] | |
| **9** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/e/e8cf3c7fcd99dcac9f6f071a418d36db7ec19145.png)** | Sobue **Akio** | **20** | **3:_5_** , **1:_6_** , **4:_9_** [**5** :_25_, **2** :_66_, **6** :_-_] | |
| **10** | **![](https://forum.ircr.ch/uploads/default/original/2X/1/1a26f945e4254c5cca2f9a267041007dd7340769.png)** | Sparber **Soeren** | **21** | **2:_6_** , **5:_7_** , **4:_8_** [**3** :_18_, **1** :_23_, **6** :_-_] | |
| | | | | | |

---

_[View the full topic](https://forum.ircr.ch/t/ifmar-1-10th-electric-istc-2026-bangkok-thailand/720)._
