CP2: Orlowski un cran plus vite!
Comment attendu, CP2 a été plus rapide que CP1. Le pilote polonais a mis la barre très haute: c’est le seul pilote a passé le 14sec avec 3 tours: 13.380, 13.935 et 13.960. Derrière Marc a pris le dessus sur Bruno. On note aussi la très bonne performance de Lucas P5!
Le TOP10 après CP2:
| Class. | Pilote | Meilleur Tour[3] | Manche | Pays | Chassis | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Orlowski | 0:41.777 | 2 [1] | POL | Schumacher Mi9 | Détails |
| 2 | Marc Rheinard | 0:42.116 | 2 [1] | DEU | Awesomatix A800RR | Détails |
| 3 | Bruno Coelho | 0:42.281 | 2 [1] | PRT | Infinity IF14 Spec1ale | Détails |
| 4 | Naoto Matsukura | 0:42.404 | 2 [1] | JPN | Infinity IF14 | Détails |
| 5 | Lucas Urbain | 0:42.512 | 2 [1] | FRA | Awesomatix | Détails |
| 6 | Souta Goto | 0:42.520 | 2 [1] | JPN | Détails | |
| 7 | Ronald Voelker | 0:42.643 | 2 [1] | DEU | Mugen Seiki MTC3 | Détails |
| 8 | Jin Sawada | 0:42.670 | 1 [2] | JPN | Xray X4 | Détails |
| 9 | Yugo Nagashima | 0:42.698 | 2 [1] | JPN | Xpress XQ11RR | Détails |
| 10 | Ryosuke Yamamoto | 0:42.704 | 2 [1] | JPN | Infinity IF14 Spec1ale | Détails |
La suite demain matin (très tôt pour nous)!