EFRA European Championship 1/10TC 2025 - Utrecht, NL 🇳🇱

Ce week-end, du 22 au 24 août 2025, la ville d’Utrecht (Pays-Bas) accueille le Championnat d’Europe EFRA 1/10 Touring Car Électrique. Sur le circuit Raco2000, au tracé aussi atypique que exigeant, les meilleurs pilotes du continent vont s’affronter dans les catégories Modified, Spec et FWD. Trois jours de compétition intense sont au programme, avec des qualifications, des finales spectaculaires et, à la clé, les titres européens.

Informations officielles: EC ’25 10th Elec Track | Utrecht, NL 🇳🇱 – RC Motorsport Europe


(Source: Alexander Hagberg)

2 « J'aime »

Première journĂ©e pour cette euro et on attaque avec des manches d’essais libres. Les conditions semblent changeantes. Peu de pilotes du dernier groupe mod" ont roulĂ© lors et les temps Ă©taient plus lent que le « stock Â» - ce qui semble suggĂ©rer que la pluie ait fait son apparition.

Le TOP10 après FP1:

Pos Pilote Meilleur Tour[3] Manche Pays
1 Orlowski Michal 0:51.006 1 POL
2 Eldridge Harley 0:51.503 1 GBR
3 Hagberg Alexander 0:52.171 1 SWE
4 Kostadinov Christiyan 1:02.635 1 BGR
5 Sakaguchi Dai 1:05.881 1 DEU
6 Stroe Razvan 1:12.596 1 ROU
7 Alfihan Abidallah 1:13.579 1 ROU
1 « J'aime »

Quelques photos trouvées sur les réseaux sociaux de Marc, le ciel est bien sombre. On notera que le chassis carbone n’est pas mort!


(Source: Redirecting...)

1 « J'aime »

Conditions toujours difficiles en FP2.

Le TOP10:

Pos Pilote Meilleur Tour[3] Manche Pays
1 Orlowski Michal 0:51.006 1 [2] POL
2 Eldridge Harley 0:51.503 1 [2] GBR
3 Hagberg Alexander 0:51.727 2 [1] SWE
4 Urbain Lucas 0:52.199 2 [1] FRA
5 Van Leeuwen Lorenzo 0:53.107 2 [1] NLD
6 Lauter Simon 0:53.152 2 [1] DEU
7 Pereira José 0:55.210 2 [1] PRT
8 Knopp Maty 0:55.475 2 [1] CZE
9 Sakaguchi Dai 0:56.340 2 [1] DEU
10 Stroe Razvan 0:58.037 2 [1] ROU
1 « J'aime »

Piste sèche en FP3, les temps au tour sont de retour à ce qu’on a vu au warmup. Le travail peut donc vraiment commencer pour préparer les qualifications. La météo devrait être clémente pour le reste du weekend avec du soleil attendu demain.

Difficile de faire de pronostic pour le moment car le piste a quand même besoin d’un bon gommage. Les meilleurs temps sont tombés tour après tour dans le dernier groupe signe que la piste prend du grip au fur et à mesure des passages.

Le TOP3 après FP3:

Pos Pilote Meilleur Tour[3] Manche Pays
1 Coelho Bruno 0:41.636 3 [1, 2] PRT
2 Orlowski Michal 0:41.936 3 [1, 2] POL
3 Völker Ronald 0:42.027 3 [1, 2] DEU
4 Rheinard Marc 0:42.198 3 [1, 2] DEU
5 Krapp Christopher 0:42.374 3 [1, 2] DEU
6 Brunet Antoine 0:42.390 3 [1, 2] FRA
7 Urbain Lucas 0:42.419 3 [2, 1] FRA
8 Groskamp Jilles 0:42.633 3 [1, 2] NLD
9 Hagberg Alexander 0:42.646 3 [2, 1] SWE
10 Wilck Viktor 0:42.815 3 [1, 2] SWE

Le live est prĂŞt:

1 « J'aime »

Merci pour ces informations.Les temps au tour sont intéressants toutefois sur quel châssis serait également intéressant ( si possible ?). Cordiales salutations à tous.

1 « J'aime »

@chacha mais avec plaisir :slight_smile:

Les temps au tour baissent significativement en essais chronométrés (0.2-0.3s plus vite), pour le moment l’avantage est à Marc sur Awesomatix.

Le TOP3 après TP1:

Pos Pilote Meilleur Tour[3] Manche Pays Chassis
1 Rheinard Marc 0:40.748 1 DEU Awesomatix A800RR
2 Coelho Bruno 0:40.963 1 PRT Infinity IF14 Speciale
3 Völker Ronald 0:41.120 1 DEU Mugen Seiki MTC3
4 Groskamp Jilles 0:41.270 1 NLD Infinity IF14 speciale
5 Orlowski Michal 0:41.402 1 POL Schumacher MI9
6 Krapp Christopher 0:41.440 1 DEU Yokomo MS2.0
7 Callens Remi 0:41.535 1 FRA ???
8 Wilck Viktor 0:41.663 1 SWE Infinity IF14 Speciale
9 Ronnefalk David 0:41.757 1 SWE Xray X4 2025
10 Urbain Lucas 0:41.784 1 FRA Awesomatix A800RR
1 « J'aime »

13.280 pour Bruno en TP2! Il est 1/10 plus vite sur le BL à voir si ca va tenir sur les 5 minutes des qualifications comme toujours! Les temps au tour sont plutôt autour de 13.8-9 en fin de manche, qui va réussir à manager le mieux sur une manche complète?

Surprise pour la Q1 dans quelques minutes!

Le TOP3 après TP2:

Pos Pilote Meilleur Tour[3] Manche Pays Chassis
1 Coelho Bruno 0:40.239 2 [1] PRT Infinity IF14 Speciale
2 Rheinard Marc 0:40.299 2 [1] DEU Awesomatix A800RR
3 Völker Ronald 0:40.539 2 [1] DEU Mugen Seiki MTC3
4 Orlowski Michal 0:41.093 2 [1] POL Schumacher MI9
5 Urbain Lucas 0:41.183 2 [1] FRA Awesomatix A800RR
6 Groskamp Jilles 0:41.191 2 [1] NLD Infinity IF14 speciale
7 Wilck Viktor 0:41.218 2 [1] SWE Infinity IF14 Speciale
8 Krapp Christopher 0:41.239 2 [1] DEU Yokomo MS2.0
9 Callens Remi 0:41.265 2 [1] FRA ???
10 Menicucci Alessio 0:41.356 2 [1] ITA Infinity IF-14 Speciale

La Q1 revient à Michal sur Schumacher! Il prend le meilleur sur Bruno et Marc qui ont fait des petites erreurs. Après interviews des pilotes, il semble que les conditions soient difficiles avec une piste bosselée qui rend très délicat le pilotage surtout en sortie de certains virages. Vu les règles EFRA, il semble aussi qu’il va y avoir un petit jeu sur les pneus et quand sortir un train de pneus neufs. En stock, Izay n’a pas roulé Q1 pour économiser un train par exemple (Lauter et Hagberg en mod).

La suite sera pour demain matin. :sun:

Le TOP3 après Q1:

Pos Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 Orlowski Michal 0 1:0 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-] POL Schumacher MI9
2 Coelho Bruno 2 1:2 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-] PRT Infinity IF14 Speciale
3 Rheinard Marc 3 1:3 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-] DEU Awesomatix A800RR
4 Völker Ronald 4 1:4 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-] DEU Mugen Seiki MTC3
5 Urbain Lucas 5 1:5 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-] FRA Awesomatix A800RR
6 Wilck Viktor 6 1:6 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-] SWE Infinity IF14 Speciale
7 Ronnefalk David 7 1:7 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-] SWE Xray X4 2025
8 Krapp Christopher 8 1:8 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-] DEU Yokomo MS2.0
9 Groskamp Jilles 9 1:9 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-] NLD Infinity IF14 Speciale
10 Kilic Berkan 10 1:10 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-] TUR ???
1 « J'aime »

Le live du jour:

Au programme aujourd’hui: 4 manches de qualifications.

Rémi doit être en MTC3

1 « J'aime »

Q2: Le jeu des pneus en action! Marc, en neuf, part très fort dès les premiers tours mais des erreurs dans des conditions fraîches ne lui permettent pas de jouer P1. Bruno lui part plus doucement, doit même laisser passer Marc dès les premiers tours. Cependant, il est l’un des plus rapide en deuxième partie de manche, mais il perd la voiture en fin de ligne droite dans le dernier tour. C’est d’ailleurs assez étrange, la voiture tire tout droit. La chance sourit donc à Michal qui valide une seconde pole sur les 3 pour sécuriser la première place en finale.

Le TOP3 après Q2:

Pos Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 Orlowski Michal 0 1:0 [2:0, 3:-, 4:-, 5:-] POL Schumacher MI9
2 Coelho Bruno 2 1:2 [2:12, 3:-, 4:-, 5:-] PRT Infinity IF14 Speciale
3 Rheinard Marc 2 2:2 [1:3, 3:-, 4:-, 5:-] DEU Awesomatix A800RR
4 Völker Ronald 3 2:3 [1:4, 3:-, 4:-, 5:-] DEU Mugen Seiki MTC3
5 Krapp Christopher 4 2:4 [1:8, 3:-, 4:-, 5:-] DEU Yokomo MS2.0
6 Urbain Lucas 5 1:5 [2:7, 3:-, 4:-, 5:-] FRA Awesomatix A800RR
7 Groskamp Jilles 5 2:5 [1:9, 3:-, 4:-, 5:-] NLD Infinity IF14 speciale
8 Wilck Viktor 6 1:6 [2:32, 3:-, 4:-, 5:-] SWE Infinity IF14 Speciale
9 Callens Remi 6 2:6 [1:16, 3:-, 4:-, 5:-] FRA Mugen Seiki MTC3
10 Ronnefalk David 7 1:7 [2:9, 3:-, 4:-, 5:-] SWE XrayX4 2025
1 « J'aime »

Orlowski partira TQ, Bruno Q2… On connaît la suite :grin::grin::grin:

Bruno semble quand même très rapide sur 5 minutes. Marc, si il ne fait pas d’erreur, est aussi dans le coup. Ca me semble encore très ouvert à ce stade.

Q3: Cette fois Lucas, Ronald et Bruno en neufs. Lucas part très fort dès les premiers tours mais est dans le trafic. En seconde partie de run, Bruno est le plus rapide et reprend la tête. Le pilote Infinity est de loin le plus rapide passé 2 minutes de course. Finalement, Ronald prendra le meilleur sur Lucas pour finaliser le trio de tête.

L’avantage reste à Michal qui doit encore avoir un train de neuf.

Le TOP3 après Q3:

Pos Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 Orlowski Michal 0 1:0, 2:0 [3:30, 4:-, 5:-] POL Schumacher MI9
2 Coelho Bruno 2 3:0, 1:2 [2:12, 4:-, 5:-] PRT Infinity IF14 Speciale
3 Völker Ronald 5 3:2, 2:3 [1:4, 4:-, 5:-] DEU Mugen Seiki MTC3
4 Rheinard Marc 5 2:2, 1:3 [3:6, 4:-, 5:-] DEU Awesomatix A800RR
5 Urbain Lucas 8 3:3, 1:5 [2:7, 4:-, 5:-] FRA Awesomatix A800RR
6 Groskamp Jilles 9 3:4, 2:5 [1:9, 4:-, 5:-] NLD Infinity IF14 speciale
7 Krapp Christopher 11 2:4, 3:7 [1:8, 4:-, 5:-] DEU Yokomo MS2.0
8 Ronnefalk David 12 3:5, 1:7 [2:9, 4:-, 5:-] SWE Xray X4 2025
9 Wilck Viktor 14 1:6, 3:8 [2:32, 4:-, 5:-] SWE Infinity IF14 Speciale
10 Brunet Antoine 19 3:9, 2:10 [1:31, 4:-, 5:-] FRA Rc Maker

Pour info, en Q2, Bruno a un pneu qui a explosé en fin de manche.

Q4: Bruno sort un run parfait! 2 partout entre lui et Michal. La pole va se jouer lors de Q5 avec un train neuf pour le pilote Schumacher. Il garde donc un tout petit avantage mais il devra lui aussi sortir un run de folie.

Le TOP10 après Q4:

Pos Pilote Total Points Points par manches Pays
1 Coelho Bruno 0 4:0, 3:0 [1:2, 2:12, 5:-] PRT
2 Orlowski Michal 0 1:0, 2:0 [4:2, 3:30, 5:-] POL
3 Völker Ronald 5 3:2, 4:3 [2:3, 1:4, 5:-] DEU
4 Rheinard Marc 5 2:2, 1:3 [3:6, 4:30, 5:-] DEU
5 Urbain Lucas 8 3:3, 1:5 [2:7, 4:34, 5:-] FRA
6 Groskamp Jilles 9 3:4, 2:5 [1:9, 4:31, 5:-] NLD
7 Krapp Christopher 9 2:4, 4:5 [3:7, 1:8, 5:-] DEU
8 Wilck Viktor 10 4:4, 1:6 [3:8, 2:32, 5:-] SWE
9 Ronnefalk David 12 3:5, 1:7 [2:9, 4:28, 5:-] SWE
10 Hagberg Alexander 15 4:7, 2:8 [3:18, 1:35, 5:-] SWE

Q5: C’est fait pour Bruno, il partirait P1 demain pour 3 finales de folie! Un rare problème technique pour Michal l’empêche de faire un seul tour et de jouer à la pole. Rheinard qui avait lui aussi un train neuf prend la 3ème position au général. Il signe au passage le BL du jour avec un impressionnant 13.051.

D’ailleurs, il semble y avoir eu quelques gouttes en fin de run, les temps au tour ont chuté de plus d’une seconde à mi-manche. Si c’est effectivement le cas, Michal n’aurait pas réussi à aller chercher le meilleur temps de Bruno.

EDIT: apparement c’était de la terre/poussière qui est allé sur la trajectoire.

Le TOP3 à l’issu des qualifications:

Pos Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 Coelho Bruno 0 4:0, 3:0 [1:2, 2:12, 5:32] PRT Infinity IF14 Speciale
2 Orlowski Michal 0 1:0, 2:0 [4:2, 3:30, 5:35] POL
3 Rheinard Marc 4 5:2, 2:2 [1:3, 3:6, 4:30] DEU Awesomatix A800RR
4 Völker Ronald 5 3:2, 4:3 [2:3, 1:4, 5:15] DEU Mugen Seiki MTC3
5 Hagberg Alexander 7 5:0, 4:7 [2:8, 3:18, 1:35] SWE Xray X4 2025
6 Urbain Lucas 8 3:3, 1:5 [2:7, 5:13, 4:34] FRA Awesomatix A800RR
7 Groskamp Jilles 9 3:4, 2:5 [1:9, 5:12, 4:31] NLD Infinity IF14 speciale
8 Krapp Christopher 9 2:4, 4:5 [3:7, 1:8, 5:34] DEU Yokomo MS2.0
9 Wilck Viktor 10 4:4, 1:6 [3:8, 5:30, 2:32] SWE Infinity IF14 Speciale
10 Menicucci Alessio 10 5:4, 4:6 [3:11, 1:12, 2:35] ITA Infinity IF-14 Speciale

Rendez-vous demain pour cette dernière journée à Utrecht.

1 « J'aime »

Le live de la dernière journée:

A1: Un solide Marc prendre l’avantage!

Dès le dĂ©part, Michal en P2 fait une erreur et mord un tout petit trop un vibreur et perd l’arrière. Ca lui coutera dès le premier tour 2 places.Devant, Bruno P1 prend un solide dĂ©part mais est tout de suite sous la pression de Marc. Il va d’ailleurs complètement perdre la voiture - on aurait dit un « traction roll Â» Mais rien n’est encore fait, il est dĂ©sormais 3 derrière Ronald et ne lache rien. Il en fera d’ailleurs trop pour tenter d’aller chercher la tĂŞte et va lui aussi perdre la voiture en mordant sur un vibreur et abandonnera.

En tête, Marc fait un run propre et solide malgré la pression derrière. Les places ne changeront pas en tête. Il prend l’avantage de cette première finale A du jour devant Ronald et Michal. Tout est possible pour cet Euro EFRA 2025!

Le TOP10 après A1:

Pos Finales Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 A Rheinard Marc 1 1:1, 2:- [3:-] DEU Awesomatix A800RR
2 A Völker Ronald 2 1:2, 2:- [3:-] DEU Mugen Seiki MTC3
3 A Orlowski Michal 3 1:3, 2:- [3:-] POL Schumacher MI9
4 A Coelho Bruno 4 1:4, 2:- [3:-] PRT Infinity IF14 Speciale
5 A Krapp Christopher 5 1:5, 2:- [3:-] DEU Yokomo MS2.0
6 A Wilck Viktor 6 1:6, 2:- [3:-] SWE Infinity IF14 Speciale
7 A Urbain Lucas 7 1:7, 2:- [3:-] FRA Awesomatix A800RR
8 A Hagberg Alexander 8 1:8, 2:- [3:-] SWE Xray X4 2025
9 A Groskamp Jilles 9 1:9, 2:- [3:-] NLD Infinity IF14 speciale
10 A Menicucci Alessio 10 1:10, 2:- [3:-] ITA Infinity IF-14 Speciale

A2: Bruno perd complètement l’arrière dans l’épingle centrale dans le second tour! Il semblerait qu’une piste sale soit en cause, c’est assez étonnant.
Michal reprend donc la tête de course mais Marc fait aussi une faute en mettant une roue dans l’herbe! Avec plus d’une seconde sur le groupe qui le précèdent, Michal prend la victoire dans A2. Derrière, Ronald prend la seconde place devant Alexander.

Le podium est complètement ouvert et il faudra attendre A3 pour connaître le vainqueur! Tout est possible mathématiquement pour le titre de champion d’Europe: Michal, Marc ou Ronald. Marc a un petit avantage avec un meilleur temps sur 5 minutes en A1 que Michal en A2. Bruno semble être le perdant du jour, il ne fait que 4 et 9. Et finalement, Ronald est bien là avec 2 P2.

Le TOP10 après A2:

Pos Finales Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 A Orlowski Michal 4 2:1, 1:3 [3:-] POL Schumacher MI9
2 A Völker Ronald 4 1:2, 2:2 [3:-] DEU Mugen Seiki
3 A Rheinard Marc 6 1:1, 2:5 [3:-] DEU Awesomatix A800RR
4 A Hagberg Alexander 11 2:3, 1:8 [3:-] SWE Xray X4 2025
5 A Coelho Bruno 13 1:4, 2:9 [3:-] PRT Infinity IF14 Speciale
6 A Groskamp Jilles 13 2:4, 1:9 [3:-] NLD Infinity IF14 speciale
7 A Wilck Viktor 14 1:6, 2:8 [3:-] SWE Infinity IF14 speciale
8 A Urbain Lucas 14 1:7, 2:7 [3:-] FRA Awesomatix A800RR
9 A Krapp Christopher 15 1:5, 2:10 [3:-] DEU Yokomo MS2.0
10 A Menicucci Alessio 16 2:6, 1:10 [3:-] ITA Infinity IF-14 Speciale

A3: Michal Champion d’Europe 2025! C’est, sauf erreur, son premier titre EFRA en TouringCar.

La troisème et dernière finale est de loin de la plus propre de la journée, victoire large pour Bruno mais ca ne suffira pas pour avoir lui offrir un podium. Michal assure le coup avec la P2 après avoir défendu sur Marc durant la première moitié de la manche. Marc, qui semblait pouvoir aller chercher la voiture dans les premiers tours, n’arrive pas à suivre le rythme du pilote polonais passé 2 minutes. Il sera finalement vice-champion. Ronald complète le podium.

Le TOP10 après les finales:

Pos Finales Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 A Orlowski Michal 3 2:1, 3:2 [1:3] POL Schumacher MI9
2 A Rheinard Marc 4 1:1, 3:3 [2:5] DEU Awesomatix A800RR
3 A Völker Ronald 4 1:2, 2:2 [3:4] DEU Mugen Seiki MTC3
4 A Coelho Bruno 5 3:1, 1:4 [2:9] PRT Infinity IF14 Speciale
5 A Hagberg Alexander 8 2:3, 3:5 [1:8] SWE Xray X4 2025
6 A Groskamp Jilles 11 2:4, 3:7 [1:9] NLD Infinity IF14 speciale
7 A Urbain Lucas 13 3:6, 1:7 [2:7] FRA Awesomatix A800RR
8 A Wilck Viktor 14 1:6, 2:8 [3:9] SWE Infinity IF14 speciale
9 A Menicucci Alessio 14 2:6, 3:8 [1:10] ITA Infinity IF-14 Speciale
10 A Krapp Christopher 15 1:5, 3:10 [2:10] DEU Yokomo MS2.0


(Source: EFRA)