EFRA European Championship 1/10TC 2026 - Luxembourg 🇱🇺

Le grand rendez-vous européen du Touring Car électrique 1/10 approche ! Du 6 au 9 août 2026, le Luxembourg accueillera le Championnat d’Europe EFRA 1/10 Electric On Road, réunissant les meilleurs pilotes du continent pour une compétition qui s’annonce exceptionnelle.

Le Luxembourg est une terre bien connue des passionnés de RC, avec une longue tradition d’organisation d’événements internationaux. Pour cette édition, les pilotes retrouveront une infrastructure parfaitement adaptée à une compétition de ce niveau, capable d’accueillir équipes, mécaniciens et spectateurs dans les meilleures conditions.


(Source: https://www.ets.racing/ )

Comme toujours lors d’un championnat EFRA, le plateau promet d’être particulièrement relevé avec la présence attendue des références européennes de la discipline. Les champions en titre devront défendre leur couronne face à une nouvelle génération de pilotes ambitieux, tandis que les outsiders tenteront de créer la surprise.

Rendez-vous donc au Luxembourg en août 2026 pour suivre l’un des grands moments de la saison Touring Car électrique !

Le siteweb du club organisateur: https://www.lmcc.lu/

1 « J'aime »

Le warm-up s’est déroulé ce week-end sous une forte chaleur. Bruno a été le plus rapide en s’emparant de la pole et de la victoire. Derrière, on retrouve un Simon très en forme, qui a même remporté une victoire en finale !

Cela reste cependant un entraînement pour beaucoup de pilotes, qui ont testé différentes choses. Par exemple, on note des résultats en dents de scie pour Marc et Michal, qui sont sans doute sortis des sentiers battus en termes de réglages.


(Source: https://www.facebook.com/BrunoCoelho.RCDriver)

1 « J'aime »

Le live du vendredi avec les essais libres et chronométrés:

1 « J'aime »

Les essais sont terminĂ©s et finalement une qualification aura lieu ce soir un peu avant 18h00 pour le dernier groupe Mod. Un peu trop tĂ´t pour les « happy hour Â» mais Ă  suivre!

Le Top10 après les CP:

Rang Pays Pilote Meilleurs temps[3] Manche
1 PRT Bruno Coelho 16.531 2 [1]
2 POL Michal Orlowski 16.563 2 [1]
3 FRA Lucas Urbain 16.644 2 [1]
4 DEU Ronald Völker 16.785 2 [1]
5 DEU Simon Lauter 16.788 2 [1]
6 SWE Alexander Hagberg 16.903 2 [1]
7 SWE Viktor Wilck 16.910 2 [1]
8 DEU Marc Rheinard 16.914 2 [1]
9 DEU Soeren Sparbier 16.952 2 [1]
10 CHE Michele Manzo 17.113 2 [1]
1 « J'aime »

Q1: Bruno devant Michal!

Derrière Lucas en P3 et loin derrière Marc en P4.

Rang Pays Pilote Points Infos points
1 Bruno Coelho 0 1:0 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-]
2 Michal Orlowski 2 1:2 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-]
3 Lucas Urbain 3 1:3 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-]
4 Marc Rheinard 4 1:4 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-]
5 Ronald Völker 5 1:5 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-]
6 Jilles Groskamp 6 1:6 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-]
7 Antoine Brunet 7 1:7 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-]
8 Robin Ijzerman 8 1:8 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-]
9 Remi Callens 9 1:9 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-]
10 Michele Manzo 10 1:10 [2:-, 3:-, 4:-, 5:-]
1 « J'aime »

La journée a commencé par une manche d’essai puis nous aurons droit à 4 manches de qualifications

Le live du jour:

1 « J'aime »

Q2: Michal P1 malgré la pirouette!
Le pilote polonais prend le meilleur devant Lucas et Bruno malgré une faute sur un vibreur. Chanceux, il retombe sur les roues et attaque pour reprendre la tête. Bruno qui était un tête à la mi-course fait lui aussi une erreur qui lui coute cher. Les deux sont quand même bien plus vite et seul Lucas arrive à en profiter pour s’emparer de P2.

TOP10 après Q2:

Rang Pays Pilote Points Infos points
1 Michal Orlowski 0 2:0 [1:2, 3:-, 4:-, 5:-]
2 Bruno Coelho 0 1:0 [2:4, 3:-, 4:-, 5:-]
3 Lucas Urbain 2 2:2 [1:3, 3:-, 4:-, 5:-]
4 Simon Lauter 3 2:3 [1:37, 3:-, 4:-, 5:-]
5 Marc Rheinard 4 1:4 [2:7, 3:-, 4:-, 5:-]
6 Alexander Hagberg 5 2:5 [1:37, 3:-, 4:-, 5:-]
7 Ronald Völker 5 1:5 [2:6, 3:-, 4:-, 5:-]
8 Jilles Groskamp 6 1:6 [2:11, 3:-, 4:-, 5:-]
9 Antoine Brunet 7 1:7 [2:9, 3:-, 4:-, 5:-]
10 Viktor Wilck 8 2:8 [1:37, 3:-, 4:-, 5:-]
1 « J'aime »

Q3: Le jeu des pneus a parlé!
Et c’est bien Simon Lauter qui prend le meilleur dans cette Q3! Le pilote awesomatix avait gardé un train de pneus neufs pour cette manche qui lui offre un énorme avantage. Ce n’est d’ailleurs pas le seul: au moins Marc et Ronald l’ont aussi fait. En pneus usés, Michal prend tout de même P2 et aurait pu prendre la pole. Pour le moment, c’est le pilote le plus impressionnant.

TOP10 après Q3:

Rang Pays Pilote Points Infos points
1 Michal Orlowski 2 2:0, 1:2 [3:2, 4:-, 5:-]
2 Simon Lauter 3 3:0, 2:3 [1:37, 4:-, 5:-]
3 Bruno Coelho 4 1:0, 2:4 [3:6, 4:-, 5:-]
4 Lucas Urbain 5 2:2, 1:3 [3:5, 4:-, 5:-]
5 Ronald Völker 8 3:3, 1:5 [2:6, 4:-, 5:-]
6 Marc Rheinard 8 3:4, 1:4 [2:7, 4:-, 5:-]
7 Alexander Hagberg 15 2:5, 3:10 [1:37, 4:-, 5:-]
8 Jilles Groskamp 15 1:6, 3:9 [2:11, 4:-, 5:-]
9 Viktor Wilck 15 3:7, 2:8 [1:37, 4:-, 5:-]
10 Antoine Brunet 16 1:7, 2:9 [3:13, 4:-, 5:-]
1 « J'aime »

Q4: Simon le plus malin!
2/2 pour Simon qui a su utiliser au mieux ses trains de pneus neufs. Derrière on retrouve Hagberg qui a longtemps prétendu à la pole mais a perdu un peu de temps dans le trafic. La pole se jouera lors de Q5 entre Simon, Michal et Bruno!

TOP10 après Q4:

Rang Pays Pilote Points Infos points
1 Simon Lauter 0 3:0, 4:0 [2:3, 1:37, 5:-]
2 Michal Orlowski 2 2:0, 1:2 [3:2, 4:8, 5:-]
3 Bruno Coelho 4 1:0, 2:4 [3:6, 4:6, 5:-]
4 Lucas Urbain 5 2:2, 1:3 [4:4, 3:5, 5:-]
5 Alexander Hagberg 7 4:2, 2:5 [3:10, 1:37, 5:-]
6 Ronald Völker 8 3:3, 1:5 [4:5, 2:6, 5:-]
7 Marc Rheinard 8 3:4, 1:4 [2:7, 4:31, 5:-]
8 Viktor Wilck 14 3:7, 4:7 [2:8, 1:37, 5:-]
9 Dominik Schmid 15 4:3, 3:12 [2:37, 1:37, 5:-]
10 Jilles Groskamp 15 1:6, 3:9 [2:11, 4:34, 5:-]
2 « J'aime »

Q5: Bruno prend P1!
Le pilote portugais semblait avoir garder un train en bon état pour cette ultime qualification et s’empare de la pole position pour demain! Derrière on retrouvera Simon qui a eu une stratégie parfaite et Michal.

TOP10 après les qualfications:

Rang N° Pays Pilote Points Infos points Détails
1 115 Bruno Coelho 0 5:0, 1:0 [2:4, 3:6, 4:6]
2 132 Simon Lauter 0 3:0, 4:0 [2:3, 5:12, 1:37]
3 135 Michal Orlowski 2 2:0, 1:2 [3:2, 5:4, 4:8]
4 147 Lucas Urbain 4 2:2, 5:2 [1:3, 4:4, 3:5]
5 124 Alexander Hagberg 7 4:2, 5:5 [2:5, 3:10, 1:37]
6 139 Marc Rheinard 7 5:3, 3:4 [1:4, 2:7, 4:31]
7 148 Ronald Völker 8 3:3, 1:5 [4:5, 5:6, 2:6]
8 149 Viktor Wilck 14 3:7, 5:7 [4:7, 2:8, 1:37]
9 142 Dominik Schmid 15 4:3, 3:12 [5:13, 2:37, 1:37]
10 123 Jilles Groskamp 15 1:6, 5:9 [3:9, 2:11, 4:34]
3 « J'aime »

Hello l équipe

Il y a une catégorie SPEC. Savez vous a quoi elle correspond?

A1: Bruno prend l’avantage, Michal à la faute!
Première des trois finales, Bruno, sur Infinity, gagne une balle de match pour ce championnat d’Europe. Il part très fort avec presque deux secondes d’avantage sur Simon mais ce dernier arrive à remonter très fort en fin de run. Bruno explique d’ailleurs qu’il y a eu chaud: en effet les pneus étaient en sur-température et il n’aurait pas fallu un tour de plus. On retrouve Lucas en P3.

Michal, quant à lui, fait un erreur en voulant mettre la pression sur Simon. Dans les premiers tours, il tente d’accélérer à l’intérieur en sortie de virage - sur une zone non gommée. Ca ne pardonne pas et il perd totalement la voiture.

TOP10 après A1:

R N° Pilote P Infos points
1 115 Bruno Coelho 1 1:1, 2:- [3:-]
2 132 Simon Lauter 2 1:2, 2:- [3:-]
3 147 Lucas Urbain 3 1:3, 2:- [3:-]
4 124 Alexander Hagberg 4 1:4, 2:- [3:-]
5 139 Marc Rheinard 5 1:5, 2:- [3:-]
6 148 Ronald Völker 6 1:6, 2:- [3:-]
7 149 Viktor Wilck 7 1:7, 2:- [3:-]
8 135 Michal Orlowski 8 1:8, 2:- [3:-]
9 142 Dominik Schmid 9 1:9, 2:- [3:-]
10 123 Jilles Groskamp 10 1:10, 2:- [3:-]

L’information n’est pas simple à trouver mais c’est bel et bien du 13.5T Blinky. Moteurs et ESC libres selon la liste EFRA. Les pneus utilisés sont les Hudy A2-36 comme en Mod.

4 « J'aime »

A2: Coup de théâtre: Bruno n’est pas autorisé à rouler!

Le pilote Inifnity n’a pas été autorisé à prendre le départ après le contrôle technique d’avant manche: voltage de la batterie trop élevé. C’est assez étonnant en Mod, généralement les batterie sont plutôt sous-chargées. En plus, il est autorisé de donner un coup de gaz pour faire baisser la tension avant le départ. Une grosse erreur a du avoir lieu dans les stands pour en arriver là.

Malgré ça, c’est une manche absolument superbe entre 3 pilotes: Simon, Michal et Lucas. Simon prend un départ parfait et après seulement quelques tours il a une avance de plus d’une seconde. C’est sans compter sur Michal qui cravache comme un fou derrière et à mi-manche reprend la tête! La dépassement est complètement fou à l’entrée de la ligne droite! Lucas est derrière est attend qu’une opportunité se présente mais rien.

Tout va donc se jouer en A3: Bruno, Michal et Simon peuvent encore gagner!

TOP10 après A2:

R Pilote P Infos points
1 Simon Lauter 4 1:2, 2:2 [3:-]
2 Lucas Urbain 6 1:3, 2:3 [3:-]
3 Michal Orlowski 9 2:1, 1:8 [3:-]
4 Marc Rheinard 9 2:4, 1:5 [3:-]
5 Bruno Coelho 11 1:1, 2:10 [3:-]
6 Alexander Hagberg 13 1:4, 2:9 [3:-]
7 Dominik Schmid 14 2:5, 1:9 [3:-]
8 Ronald Völker 14 1:6, 2:8 [3:-]
9 Viktor Wilck 14 1:7, 2:7 [3:-]
10 Jilles Groskamp 16 2:6, 1:10 [3:-]
4 « J'aime »

Incroyable l’histoire de la surtension :face_with_monocle:

La troisième va être épique!

Merci pour le compte-rendu de course!

le dépassement est incroyable

A3: Bruno et Inifnity champions d’Europe!

Le pilote portugais remporte un titre de champion d’Europe sur Infinity! Il rĂ©siste Ă  Simon jusqu’au dernier tour et surtout Ă  une attaque « sucide Â» sur la ligne d’arrivĂ©e! Michal complète le podium.

Le classement final:

R Pilote P Infos points
1 Bruno Coelho 2 1:1, 3:1 [2:10]
2 Simon Lauter 4 1:2, 3:2 [2:2]
3 Michal Orlowski 6 2:1, 3:5 [1:8]
4 Lucas Urbain 6 1:3, 2:3 [3:3]
5 Marc Rheinard 8 3:4, 2:4 [1:5]
6 Alexander Hagberg 11 1:4, 3:7 [2:9]
7 Ronald Völker 12 1:6, 3:6 [2:8]
8 Dominik Schmid 14 2:5, 1:9 [3:9]
9 Viktor Wilck 14 1:7, 2:7 [3:8]
10 Jilles Groskamp 16 2:6, 1:10 [3:10]
11 Antoine Brunet 2 1:1, 2:1 [3:10]
12 Alessio Menicucci 4 2:2, 3:2 [1:3]
13 Patrick Gollner 5 1:2, 2:3 [3:3]
14 Michele Manzo 7 3:1, 2:6 [1:10]
15 Pekko Iivonen 9 2:4, 3:5 [1:8]
16 Remi Callens 11 3:4, 2:7 [1:9]
17 Matthieu Dambrine 11 2:5, 1:6 [3:6]
18 Robin Ijzerman 13 1:4, 3:9 [2:10]
19 Maty Knopp 13 1:5, 2:8 [3:8]
20 Harley Eldridge 14 1:7, 3:7 [2:9]
21 Soeren Sparbier 2 2:1, 1:1 [3:1]
22 José Pereira 4 3:2, 1:2 [2:9]
23 Andreas Bryne 6 1:3, 3:3 [2:7]
24 Tim Kohmann 8 2:2, 1:6 [3:9]
25 Liam Tyrrell 8 2:4, 3:4 [1:5]
26 Tomas Sova 9 1:4, 2:5 [3:5]
27 Benjamin Jebira 11 2:3, 3:8 [1:9]
28 Joseph Quagraine 12 2:6, 3:6 [1:8]
29 Daniele Pacini 14 3:7, 1:7 [2:10]
30 Dai Sakaguchi 18 2:8, 1:10 [3:10]
31 Maarten Wouters 2 1:1, 2:1 [3:1]
32 Franck Dambrine 4 1:2, 2:2 [3:2]
33 Razvan Stroe 6 1:3, 3:3 [2:7]
34 Ole Thomas Bryne 8 2:3, 1:5 [3:7]
35 Simone D’Ottavio 9 1:4, 2:5 [3:5]
36 Peter Ende 10 2:4, 3:6 [1:6]
37 Morris Indovino 10 3:4, 2:6 [1:7]
1 « J'aime »

Merci beaucoup

Quand même une prise de risque de dingue… Il le dit lui-même lors de l’interview (pendant laquelle il est est encore un peu dans les vapes d’ailleurs!)

Désolé, je n’ai pas réussi à faire plus net … Ça se passe ici à 4:12

Il est juste incroyable ce dépassement. Il n’a pas l’air lui même de croire que c’est passé !

1 « J'aime »

Et j’ai vu aucune infos sur le matos… ils ont tous roulĂ© avec leurs autos « habituelles Â» dans des configurations « habituelles Â» ?