EFRA European Championship 1/10TC 2026 - Luxembourg 🇱🇺

Q5: Bruno prend P1!
Le pilote portugais semblait avoir garder un train en bon état pour cette ultime qualification et s’empare de la pole position pour demain! Derrière on retrouvera Simon qui a eu une stratégie parfaite et Michal.

TOP10 après les qualfications:

Rang N° Pays Pilote Points Infos points Détails
1 115 Bruno Coelho 0 5:0, 1:0 [2:4, 3:6, 4:6]
2 132 Simon Lauter 0 3:0, 4:0 [2:3, 5:12, 1:37]
3 135 Michal Orlowski 2 2:0, 1:2 [3:2, 5:4, 4:8]
4 147 Lucas Urbain 4 2:2, 5:2 [1:3, 4:4, 3:5]
5 124 Alexander Hagberg 7 4:2, 5:5 [2:5, 3:10, 1:37]
6 139 Marc Rheinard 7 5:3, 3:4 [1:4, 2:7, 4:31]
7 148 Ronald Völker 8 3:3, 1:5 [4:5, 5:6, 2:6]
8 149 Viktor Wilck 14 3:7, 5:7 [4:7, 2:8, 1:37]
9 142 Dominik Schmid 15 4:3, 3:12 [5:13, 2:37, 1:37]
10 123 Jilles Groskamp 15 1:6, 5:9 [3:9, 2:11, 4:34]
2 « J'aime »