ETS#18 - Round 3 | Luxembourg đŸ‡±đŸ‡ș

Le weekend du 4 au 7 septembre 2025 marque la troisiĂšme Ă©tape de la Euro Touring Series (ETS). La compĂ©tition aura lieu au Mini Circuit “Ville de Luxembourg” (https://www.lmcc.lu/) - un tracĂ© unique avec une section dĂ©sormais mythique en dĂ©vers. Les meilleurs pilotes seront prĂ©sents pour en dĂ©coudre dans plusieurs catĂ©gories : Modified, Spec, FWD, F1. Avec une affluence record de prĂšs de 320 pilotes inscrits, l’ambiance s’annonce Ă©lectrique et la bagarre sur piste impitoyable.

(Source: ets.racing)

2 « J'aime »

La premiĂšre journĂ©e dĂ©bute! Aujourd’hui, nous aurons droit Ă  4 manches d’essais chronomĂ©trĂ©s. Le streaming ne dĂ©butera certainement pas avant demain. Ce circuit est la piste d’entraĂźnement de Lucas Urbain, on croise les doigts pour lui ce weekend!

(Source: Alexander Hagberg)

1 « J'aime »

TP1: Lucas n’est pas là pour rigoler (ouais enfin c’est toujours le cas)!

Bien Ă©videmment, il n’y pas grand chose Ă  dire pour le moment. Comme trĂšs souvent, les pneus vont ĂȘtre trĂšs sollicitĂ©s durant les 5 minutes d’une manche. Lors de cet essai, il y a une diffĂ©rence de 4 Ă  5/10 entre les premiers jours et la fin du run alors que la piste semble encore fraĂźche. La gestion sera donc, encore une fois, la clĂ© pour aller chercher la victoire.

Le weekend devrait se dĂ©rouler dans de trĂšs bonnes conditions mĂ©tĂ©o, on attend 27Âș dimanche. Il y a juste un risque de pluie pour ce soir mais le soleil devrait ĂȘtre lĂ  pour la suite.

Pos Pilote Meilleur Tour[3] Manche Pays Chassis
1 URBAIN Lucas 0:50.962 1 FRA Awesomatix A800RR
2 VÖLKER Ronald 0:51.283 1 DEU Mugen Seiki MTC3
3 RHEINARD Marc 0:51.455 1 DEU Awesomatix A800RR
4 COELHO Bruno 0:51.582 1 PRT Infinity IF14 Spec1ale
5 ORLOWSKI Michal 0:51.986 1 POL Schumacher Mi9
6 SPARBIER Sören 0:52.726 1 DEU Mugen Seiki MTC3
7 RONNEFALK David 0:52.744 1 SWE Xray X4 2025
8 HAGBERG Alexander 0:52.814 1 SWE Xray X4 2025
9 CALLENS Rémi 0:52.989 1 FRA Mugen Seiki MTC3
10 BRUNET Antoine 0:53.131 1 FRA Rc Maker SP1
1 « J'aime »

TP2: Bruno prend le meilleur mais les temps ne baissent que trĂšs modestement. Lucas est un des seul Ă  ne pas progresser mais garde la P2 provisoire. Les conditions sont peut-ĂȘtre changeantes vu que la pluie est annoncĂ©e pour la soirĂ©e.

Pos Pilote Meilleur Tour[3] Manche Pays Chassis
1 COELHO Bruno 0:50.800 2 [1] PRT Infinity IF14 Spec1ale
2 URBAIN Lucas 0:50.962 1 [2] FRA Awesomatix A800RR
3 ORLOWSKI Michal 0:51.057 2 [1] POL Schumacher Mi9
4 VÖLKER Ronald 0:51.162 2 [1] DEU Mugen Seiki MTC3
5 RHEINARD Marc 0:51.298 2 [1] DEU Awesomatix A800RR
6 SPARBIER Sören 0:51.531 2 [1] DEU Mugen Seiki MTC3
7 LAUTER Simon 0:51.849 2 [1] DEU Awesomatix A800RR
8 WILCK Viktor 0:51.865 2 [1] SWE Infinity IF14 Spec1ale
9 DANKEL Eric 0:51.869 2 [1] DEU Awesomatix A800RR
10 GROSKAMP Jilles 0:51.954 2 [1] NLD Infinity IF14 Spec1ale
2 « J'aime »

TP3: Bruno hausse le ton!

Run trĂšs solide du pilote portugais qui s’empare du meilleur temps au tour et du meilleur TOP3. DerriĂšre c’est trĂšs serrĂ©, on retrouve 4 marques diffĂ©rentes aux 4 premiĂšres places: Infinity, Mugen, Schumacher et Awesomatix!

Pos Pilote Meilleur Tour[3] Manche Pays Chassis
1 COELHO Bruno 0:50.135 3 [2, 1] PRT Infinity IF14 Spec1ale
2 VÖLKER Ronald 0:50.491 3 [2, 1] DEU Mugen Seiki MTC3
3 ORLOWSKI Michal 0:50.586 3 [2, 1] POL Schumacher Mi9
4 LAUTER Simon 0:50.689 3 [2, 1] DEU Awesomatix A800RR
5 RHEINARD Marc 0:50.698 3 [2, 1] DEU Awesomatix A800RR
6 URBAIN Lucas 0:50.824 3 [1, 2] FRA Awesomatix A800RR
7 SPARBIER Sören 0:51.146 3 [2, 1] DEU Mugen Seiki MTC3
8 DANKEL Eric 0:51.147 3 [2, 1] DEU Awesomatix A800RR
9 RONNEFALK David 0:51.210 3 [1, 2] SWE Xray X4 2025
10 PRÜMPER Yannic 0:51.533 3 [2, 1] DEU Schumacher Mi9
2 « J'aime »

TP4: Volker en tĂȘte de la premiĂšre journĂ©e!

lPos Pilote Meilleur Tour[3] Manche Pays Chassis
1 VÖLKER Ronald 0:49.901 4 [3, 2, 1] DEU Mugen Seiki MTC3
2 COELHO Bruno 0:50.009 4 [3, 2, 1] PRT Infinity IF14 Spec1ale
3 URBAIN Lucas 0:50.195 4 [3, 1, 2] FRA Awesomatix A800RR
4 ORLOWSKI Michal 0:50.307 4 [3, 2, 1] POL Schumacher Mi9
5 RONNEFALK David 0:50.320 4 [3, 1, 2] SWE Xray X4 2025
6 LAUTER Simon 0:50.384 4 [3, 2, 1] DEU Awesomatix A800RR
7 RHEINARD Marc 0:50.698 3 [4, 2, 1] DEU Awesomatix A800RR
8 BRUNET Antoine 0:50.977 4 [3, 2, 1] FRA Rc Maker SP1
9 DANKEL Eric 0:51.007 4 [3, 2, 1] DEU Awesomatix A800RR
10 HAGBERG Alexander 0:51.093 4 [3, 2, 1] SWE Xray X4 2025
1 « J'aime »

La pluie est tombée durant la nuit et la piste est toujours mouillée ce matin.


(Source: LMCC | Hesperange)

Le live du jour:

Q1:

AprĂšs seulement 4 manche d’essais chronomĂ©trĂ©s de 4 minutes, les qualifications ont dĂ©butĂ© au Luxembourg. De plus, vu le timing serrĂ©, ce sera aussi des runs de 4 minutes.

TrĂšs gros dĂ©but de manche pour Lucas, qui s’empare de la pole et la gardera jusqu’à la fin. pneus semblent dĂ©jĂ  bien souffrir et ce, mĂȘme avec des qualifications de 4 minutes. Elles ont Ă©tĂ© raccourcis Ă  cause de l’affluence ce weekend. DerriĂšre gros lutte entre Ronald, Michal et Bruno qui profite Ă  ce dernier pour prendre P2.

TOP10 aprĂšs Q1:

Pos Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 URBAIN Lucas 155 1:155 [2:-, 3:-, 4:-] FRA Awesomatix A800RR
2 COELHO Bruno 153 1:153 [2:-, 3:-, 4:-] PRT Infinity IF14 Spec1ale
3 ORLOWSKI Michal 152 1:152 [2:-, 3:-, 4:-] POL Schumacher Mi9
4 VÖLKER Ronald 151 1:151 [2:-, 3:-, 4:-] DEU Mugen Seiki MTC3
5 RHEINARD Marc 150 1:150 [2:-, 3:-, 4:-] DEU Awesomatix A800RR
6 LAUTER Simon 149 1:149 [2:-, 3:-, 4:-] DEU Awesomatix A800RR
7 RONNEFALK David 148 1:148 [2:-, 3:-, 4:-] SWE Xray X4 2025
8 HAGBERG Alexander 147 1:147 [2:-, 3:-, 4:-] SWE Xray X4 2025
9 DANKEL Eric 146 1:146 [2:-, 3:-, 4:-] DEU Awesomatix A800RR
10 SPARBIER Sören 145 1:145 [2:-, 3:-, 4:-] DEU Mugen Seiki MTC3


(Source: Redirecting...)

1 « J'aime »

Q2: 2/2 pour Lucas!

Le pilote français est impressionnant dans les 3 premiers tours. On sent la confiance, il attaque dùs le premier virage. Ca lui permet de prendre 6 à 7/10 en 3 tours sur ses poursuivants! Derriùre, c’est Michal qui est trùs proche, à 2/10 au bout des 4 minutes de courses. Il perd d’ailleurs la P1 dans le premier tour 17.031 contre 16.771 de Lucas. La P3 est pour Bruno avec un run moins propre qu’habituellement.

Les conditions risques de changer pour samedi et dimanche: la piste Ă©tait sous les nuages aujourd’hui et le soleil arrive pour le reste du weekend. Les pilotes ne pourront plus attaquer autant pour faire survivre les pneus et ca pourrait changer la hiĂ©rarchie.

Le TOP10 aprĂšs Q2:

Pos Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 URBAIN Lucas 155 2:155 [1:155, 3:-, 4:-] FRA Awesomatix A800RR
2 ORLOWSKI Michal 153 2:153 [1:152, 3:-, 4:-] POL Schumacher Mi9
3 COELHO Bruno 153 1:153 [2:152, 3:-, 4:-] PRT Infinity IF14 Spec1ale
4 VÖLKER Ronald 151 2:151 [1:151, 3:-, 4:-] DEU Mugen Seiki MTC3
5 LAUTER Simon 150 2:150 [1:149, 3:-, 4:-] DEU Awesomatix A800RR
6 RHEINARD Marc 150 1:150 [2:149, 3:-, 4:-] DEU Awesomatix A800RR
7 SPARBIER Sören 148 2:148 [1:145, 3:-, 4:-] DEU Mugen Seiki MTC3
8 RONNEFALK David 148 1:148 [2:143, 3:-, 4:-] SWE Xray X4 2025
9 WILCK Viktor 147 2:147 [1:142, 3:-, 4:-] SWE Infinity IF14 Spec1ale
10 HAGBERG Alexander 147 1:147 [2:139, 3:-, 4:-] SWE Xray X4 2025

Ca sera tout pour aujourd’hui, la suite demain dùs 8h00.

1 « J'aime »

Q3: Marc Ă  un souffle!

Grosse erreur pour Lucas dans la premiĂšre minute qui l’envoie dans l’herbe. Malheureusement, la manche est ratĂ©e pour lui. Il doit laisser passer ses concurrents et ne pourra pas revenir dans le coup. Devant, c’est Ronald qui prend un dĂ©part trĂšs solide. Il semble plus plus Ă  l’aise aujourd’hui et mĂšne la course jusqu’à la derniĂšre minute. Mais durant cette derniĂšre minute, tout va se jouer entre Marc et Michal qui sont trĂšs forts en fin de run. Marc l’emporte pour seulement 7/1000 sur le pilote polonais: Ă  couper le souffle! DĂ©sormais, seul Marc peut prĂ©tendre concurrencer Lucas pour la pĂŽle.

La journĂ©e va ĂȘtre relativement courte. Il ne reste plus qu’une qualification. Les finales seront pour demain. Petit apartĂ© et ce n’est pas la premiĂšre fois que le sujet est abordĂ©, il y a quand mĂȘme quelque chose d’incohĂ©rent dans le format de la compĂ©tition. Les gens veulent rouler plus et doublent ou triplent les catĂ©gories et il y a tellement de groupes que le temps des manches est raccourci (4 minutes au lieu de 5). Si l’on roule qu’une seule catĂ©gorie, le temps en piste aujourd’hui est de: 8min + potentiellement une finale suivant la position et la catĂ©gorie, hier 11. A titre de comparaison, mĂȘme si ce n’est absolument pas comparable, le dimanche aux IndoorSeries, nous roulons 8 x 5 minutes soit un total de 40 minutes.

Le TOP10 aprĂšs Q3:

Pos Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 URBAIN Lucas 310 2:155, 1:155 [3:127, 4:-] FRA Awesomatix A800RR
2 ORLOWSKI Michal 306 3:153, 2:153 [1:152, 4:-] POL Schumacher Mi9
3 RHEINARD Marc 305 3:155, 1:150 [2:149, 4:-] DEU Awesomatix A800RR
4 COELHO Bruno 305 1:153, 3:152 [2:152, 4:-] PRT Infinity IF14 Spec1ale
5 VÖLKER Ronald 302 3:151, 2:151 [1:151, 4:-] DEU Mugen Seiki MTC3
6 LAUTER Simon 299 2:150, 1:149 [3:145, 4:-] DEU Awesomatix A800RR
7 SPARBIER Sören 298 3:150, 2:148 [1:145, 4:-] DEU Mugen Seiki MTC3
8 RONNEFALK David 297 3:149, 1:148 [2:143, 4:-] SWE Xray X4 2025
9 HAGBERG Alexander 295 3:148, 1:147 [2:139, 4:-] SWE Xray X4 2025
10 DANKEL Eric 293 3:147, 1:146 [2:144, 4:-] DEU Awesomatix A800RR

Le live du jour:

Quelques images trouvées sur les réseaux sociaux:

(Source: ETS - Euro Touring Series)

Q4: Michal prend la Q4 et Lucas la pĂŽle!

Michal semble de plus en plus en confiance sur cette piste et nous offre son meilleur run du weekend pour prendre P1 en Q4 et donc P2 au général. Juste derriÚre, on retrouve Bruno qui recherche encore un peu de performance et un Lucas qui devait se redonner confiance aprÚs son erreur de Q3. Marc lui était plus en difficulté et à fait un erreur qui lui coûte cher à mi-run.

Les qualifications sont terminĂ©es et aprĂšs une modification de l’horaire, il y aura quand mĂȘme une finale ce soir Ă  19h11.

Le TOP10 à l’issue des qualifications:

Pos Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 URBAIN Lucas 310 2:155, 1:155 [4:152, 3:127] FRA Awesomatix A800RR
2 ORLOWSKI Michal 308 4:155, 3:153 [2:153, 1:152] POL Schumacher Mi9
3 COELHO Bruno 306 4:153, 1:153 [3:152, 2:152] PRT Infinity IF14 Spec1ale
4 RHEINARD Marc 305 3:155, 1:150 [2:149, 4:146] DEU Awesomatix A800RR
5 VÖLKER Ronald 302 3:151, 4:151 [2:151, 1:151] DEU Mugen Seiki MTC3
6 SPARBIER Sören 300 3:150, 4:150 [2:148, 1:145] DEU Mugen Seiki MTC3
7 LAUTER Simon 299 2:150, 1:149 [4:148, 3:145] DEU Awesomatix A800RR
8 RONNEFALK David 298 4:149, 3:149 [1:148, 2:143] SWE Xray X4 2025
9 HAGBERG Alexander 295 3:148, 1:147 [4:141, 2:139] SWE Xray X4 2025
10 WILCK Viktor 294 2:147, 4:147 [3:146, 1:142] SWE Infinity IF14 Spec1ale

A1: Bruno trouve l’ouverture 2 fois!

TrĂšs gros dĂ©part de Lucas qui prend tout de suite une seconde d’avance sur ses poursuivants. DerriĂšre, Michal retient Bruno mais ce dernier plonge en fin de ligne droite pour prendre P2. Le dĂ©passement est risquĂ© mais payant. Le pilote Infinity ne veut pas en rester lĂ  et semble avoir trouvĂ© de la performance pour cette premiĂšre finale. Il reprend 1/10 sur 1/10 au pilote français qui doit dĂ©fendre. A moins d’une minute, Bruno trouve une ouverture dans le section en dĂ©vers. Cette lutte profite Ă  Michal qui recolle Ă  la tĂȘte de course mais fait une erreur en tentant de passer au mĂȘme endroit oĂč il a perdu P2. DerriĂšre, c’est Sören, pilote Mugen, qui prend le meilleur sur Marc pour la P3.

Le pilote Infinity a soit trouvé quelque chose au niveau du setup, soit les conditions au soleil couchant lui sont favorables. Il fait un BL 3/10 plus vite que tout le monde!

La suite demain!

Le TOP10 aprĂšs A1:

Pos Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 COELHO Bruno 1 1:1, 2:- [3:-] PRT Infinity IF14 Spec1ale
2 URBAIN Lucas 2 1:2, 2:- [3:-] FRA Awesomatix A800RR
3 SPARBIER Sören 3 1:3, 2:- [3:-] DEU Mugen Seiki MTC3
4 RHEINARD Marc 4 1:4, 2:- [3:-] DEU Awesomatix A800RR
5 ORLOWSKI Michal 5 1:5, 2:- [3:-] POL Schumacher Mi9
6 LAUTER Simon 6 1:6, 2:- [3:-] DEU Awesomatix A800RR
7 RONNEFALK David 7 1:7, 2:- [3:-] SWE Xray X4 2025
8 WILCK Viktor 8 1:8, 2:- [3:-] SWE Infinity IF14 Spec1ale
9 DANKEL Eric 9 1:9, 2:- [3:-] DEU Awesomatix A800RR
10 VÖLKER Ronald 10 1:10, 2:- [3:-] DEU Mugen Seiki
1 « J'aime »

Le live du jour :

A2: Bruno gagne sa premiĂšre ETS avec Infinity!

DĂ©part trĂšs propre et Michal mais tout de suite la pression sur Lucas. Il trouvera d’ailleurs l’ouverture et prendra la tĂȘte de course. DerniĂšre, des petites fautes et notamment Lucas qui mange un peu trop le vibreur. A moins de 2 minutes de fin de la manche, Michal est largement en tĂȘte mais s’arrĂȘte net: certainement une casse. Ca laisse le champ libre Ă  Bruno pour aller chercher l’A2 et la victoire ce weeekend!

Edit: un pignon moteur mal serré pour Michal, ça arrive au meilleur!

LeTOP10 aprĂšs A2:

Pos Finales Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 A COELHO Bruno 2 2:1, 1:1 [3:-] PRT Infinity IF14 Spec1ale
2 A URBAIN Lucas 5 1:2, 2:3 [3:-] FRA Awesomatix A800RR
3 A RHEINARD Marc 6 2:2, 1:4 [3:-] DEU Awesomatix A800RR
4 A LAUTER Simon 10 2:4, 1:6 [3:-] DEU Awesomatix A800RR
5 A SPARBIER Sören 11 1:3, 2:8 [3:-] DEU Mugen Seiki MTC3
6 A RONNEFALK David 13 2:6, 1:7 [3:-] SWE Xray X4 2025
7 A ORLOWSKI Michal 15 1:5, 2:10 [3:-] POL Schumacher Mi9
8 A VÖLKER Ronald 15 2:5, 1:10 [3:-] DEU Mugen Seiki MTC3
9 A DANKEL Eric 16 2:7, 1:9 [3:-] DEU Awesomatix A800RR
10 A WILCK Viktor 17 1:8, 2:9 [3:-] SWE Infinity IF14 Spec1ale

A3: Lucas prend la derniÚre finale et P2 au général!

Le classement final:

Pos Finales Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 A COELHO Bruno 2 2:1, 1:1 [3:11] PRT Infinity IF14 Spec1ale
2 A URBAIN Lucas 3 3:1, 1:2 [2:3] FRA Awesomatix A800RR
3 A RHEINARD Marc 6 2:2, 1:4 [3:10] DEU Awesomatix A800RR
4 A SPARBIER Sören 6 1:3, 3:3 [2:8] DEU Mugen Seiki MTC3
5 A ORLOWSKI Michal 7 3:2, 1:5 [2:10] POL Schumacher Mi9
6 A LAUTER Simon 10 2:4, 1:6 [3:6] DEU Awesomatix A800RR
7 A RONNEFALK David 10 3:4, 2:6 [1:7] SWE Xray X4 2025
8 A VÖLKER Ronald 10 2:5, 3:5 [1:10] DEU Mugen Seiki MTC3
9 A DANKEL Eric 14 2:7, 3:7 [1:9] DEU Awesomatix A800RR
10 A WILCK Viktor 16 1:8, 3:8 [2:9] SWE Infinity IF14 Spec1ale


(Source: Redirecting
)

2 « J'aime »

Merci Bastien pour ces rĂ©sumĂ©s, c’est top! :folded_hands:

2 « J'aime »