Q2: 2/2 pour Lucas!
Le pilote français est impressionnant dans les 3 premiers tours. On sent la confiance, il attaque dès le premier virage. Ca lui permet de prendre 6 à 7/10 en 3 tours sur ses poursuivants! Derrière, c’est Michal qui est très proche, à 2/10 au bout des 4 minutes de courses. Il perd d’ailleurs la P1 dans le premier tour 17.031 contre 16.771 de Lucas. La P3 est pour Bruno avec un run moins propre qu’habituellement.
Les conditions risques de changer pour samedi et dimanche: la piste était sous les nuages aujourd’hui et le soleil arrive pour le reste du weekend. Les pilotes ne pourront plus attaquer autant pour faire survivre les pneus et ca pourrait changer la hiérarchie.
Le TOP10 après Q2:
Pos | Pilote | Total Points | Points par manches | Pays | Chassis |
---|---|---|---|---|---|
1 | URBAIN Lucas | 155 | 2:155 [1:155, 3:-, 4:-] | FRA | Awesomatix A800RR |
2 | ORLOWSKI Michal | 153 | 2:153 [1:152, 3:-, 4:-] | POL | Schumacher Mi9 |
3 | COELHO Bruno | 153 | 1:153 [2:152, 3:-, 4:-] | PRT | Infinity IF14 Spec1ale |
4 | VĂ–LKER Ronald | 151 | 2:151 [1:151, 3:-, 4:-] | DEU | Mugen Seiki MTC3 |
5 | LAUTER Simon | 150 | 2:150 [1:149, 3:-, 4:-] | DEU | Awesomatix A800RR |
6 | RHEINARD Marc | 150 | 1:150 [2:149, 3:-, 4:-] | DEU | Awesomatix A800RR |
7 | SPARBIER Sören | 148 | 2:148 [1:145, 3:-, 4:-] | DEU | Mugen Seiki MTC3 |
8 | RONNEFALK David | 148 | 1:148 [2:143, 3:-, 4:-] | SWE | Xray X4 2025 |
9 | WILCK Viktor | 147 | 2:147 [1:142, 3:-, 4:-] | SWE | Infinity IF14 Spec1ale |
10 | HAGBERG Alexander | 147 | 1:147 [2:139, 3:-, 4:-] | SWE | Xray X4 2025 |
Ca sera tout pour aujourd’hui, la suite demain dès 8h00.