ETS#18 - Round 4 | Daun, Germany 🇩🇪

La quatrième manche de l’Euro Touring Series (ETS) arrive à grands pas et donnera rendez-vous aux pilotes du 29 janvier au 1er février à Daun, en Allemagne.

Le circuit de Daun est un circuit non permanant, construit dans le complexe sportif d’un hĂ´tel. D’après les retours des pilotes qui ont pu y goĂ»ter, le grip est diffĂ©rent des conditions « classiques Â» due Ă  la surface de la salle et le fait que plusieurs couches de moquettes sont posĂ©es.

Les inscriptions sont closes avec plus de 500 entrés dans 6 catégories!

Ca sera la première course du marathon de début d’année: 2 ETS (Allemagne et Autriche), 1 TITC (Thaïlande) et les Worlds (Chine) d’ici avril!


(Source: https://www.ets.racing/)

1 « J'aime »

Le terrain de jeu du weekend!

Sauf erreur, c’est un tracé inédit avec cette fausse ligne droite: oui oui, ca doit passer tout droit à fond.

(source: https://www.facebook.com/eurotouringseries)

Et c’est parti! Le live de la première journée est disponible ici:

La première manche de CP a roulé et il est encore bien trop tôt pour se faire un avis sur les performances et les tendances. La piste va incroyablement évoluer durant les prochaines heures.

Le TOP10 après CP1:

Class. Pilote Meilleur Tour[3] Manche Pays Chassis
1 VĂ–LKER Ronald 0:41.824 1 DEU Mugen Seiki
2 ORLOWSKI Michal 0:42.065 1 POL Schumacher Mi9
3 RHEINARD Marc 0:42.408 1 DEU
4 RONNEFALK David 0:42.483 1 SWE Xray
5 SPARBIER Sören 0:42.738 1 DEU Mugen
6 IZSAY Adam 0:42.896 1 HUN XRAY
7 IIVONEN Pekko 0:43.135 1 FIN
8 GREINER Dominic 0:43.147 1 DEU Serpent X20/25
9 BRUNET Antoine 0:43.203 1 FRA Rc Maker
10 KRAPP Christopher 0:43.226 1 DEU Yokomo MS 2.0

CP2: les temps au tour commencent à descendre mais il y a encore du potentiel niveau grip. C’est toujours compliqué ce faire un avis sur les tendances mais en regardant le stream: je trouve que Michal est le plus impressionnant. Ca semble tellement facile, doux et propre. Son Top3 est démentiel: 13.783, 13.767 et 13.783

Malheureusement, on voit très peu Marc, Ronald ou David qui sont très proches au terme de temps.

Le TOP10 après CP2:

Class. Pilote Meilleur Tour[3] Manche Pays Chassis
1 ORLOWSKI Michal 0:41.333 2 [1] POL Schumacher Mi9
2 RONNEFALK David 0:41.497 2 [1] SWE Xray
3 RHEINARD Marc 0:41.589 2 [1] DEU
4 VĂ–LKER Ronald 0:41.714 2 [1] DEU Mugen Seiki
5 LAUTER Simon 0:41.761 2 [1] DEU Awesomatix A800RR
6 GREINER Dominic 0:42.001 2 [1] DEU Serpent X20/25
7 KRAPP Christopher 0:42.023 2 [1] DEU Yokomo MS 2.0
8 SPARBIER Sören 0:42.063 2 [1] DEU Mugen
9 IZSAY Adam 0:42.117 2 [1] HUN XRAY
10 PRĂśMPER Yannic 0:42.224 2 [1] DEU

CP3 & CP4: C’est Ronald qui prend le meilleur après une journée d’essais.

Le TOP10 après les CP:

Class. Pilote Meilleur Tour[3] Manche Pays Chassis
1 VĂ–LKER Ronald 0:40.533 3 [4, 2, 1] DEU Mugen Seiki
2 ORLOWSKI Michal 0:40.765 3 [4, 2, 1] POL Schumacher Mi9
3 RHEINARD Marc 0:40.921 3 [4, 2, 1] DEU
4 LAUTER Simon 0:41.195 4 [2, 3, 1] DEU Awesomatix A800RR
5 PRĂśMPER Yannic 0:41.371 3 [4, 2, 1] DEU
6 SPARBIER Sören 0:41.402 4 [3, 2, 1] DEU Mugen
7 HAGBERG Alexander 0:41.461 4 [3, 2, 1] SWE
8 RONNEFALK David 0:41.497 2 [4, 3, 1] SWE Xray
9 GREINER Dominic 0:41.562 3 [4, 2, 1] DEU Serpent X20/25
10 KRAPP Christopher 0:41.570 4 [3, 2, 1] DEU Yokomo MS 2.0

Le programme du vendredi: 2 manches de qualifications seulement. Le live du jour:

Lucas Ubain n’est pas présent ou pas dans le coup ?

Q1: Ronald frappe fort!
Avec presque une seconde d’avance sur Marc, il prend la première pôle des qualifications. Derrière le duo, il semble que Michal ait été très prudent lors des premiers tours. Les conditions étant très changeantes ainsi que le peu de roulage n’aident pas pour la confiance. Malgré cette prudence, il fera une erreur qui lui coûte plus une seconde au douzième tour.

Ce trio est très clairement au dessus du lot: 2/10 plus rapide que tous les concurrents sur la moyenne.

Marc et Ronald donnent des infos lors de l’interview post-manche et il semble qu’il y a un petit jeu sur les pneus et qui utilisent des neufs ou pas. Généralement, en indoor, les pilotes rodent leurs sets durant les CP. Ronald est parti avec un set de pneus non rodés et ca a payé. Le gap avec Marc provient entièrement des 2-3 premiers tours.

Rendez-vous Ă  18h07 pour la Q2.

Le Top10 après Q1:

Class. Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 VĂ–LKER Ronald 155 1:155 [2:-, 3:-, 4:-] DEU Mugen Seiki
2 RHEINARD Marc 153 1:153 [2:-, 3:-, 4:-] DEU Awesomatix
3 ORLOWSKI Michal 152 1:152 [2:-, 3:-, 4:-] POL Schumacher
4 GREINER Dominic 151 1:151 [2:-, 3:-, 4:-] DEU Serpent
5 SPARBIER Sören 150 1:150 [2:-, 3:-, 4:-] DEU Mugen
6 LAUTER Simon 149 1:149 [2:-, 3:-, 4:-] DEU Awesomatix
7 HAGBERG Alexander 148 1:148 [2:-, 3:-, 4:-] SWE Xray
8 URBAIN Lucas 147 1:147 [2:-, 3:-, 4:-] FRA Awesomatix
9 IZSAY Adam 146 1:146 [2:-, 3:-, 4:-] HUN Xray
10 IIVONEN Pekko 145 1:145 [2:-, 3:-, 4:-] FIN

Pour le moment il est P8 après une P11 lors des CP.

Q2: Marc pour un souffle! Le pilote Awesomatix prend le meilleur sur Ronald pour 1/10 au bout des 300 secondes de cette seconde qualification. Marc a pris le meilleur dès les premiers virages mais a failli perdre cette P1 moins à l’aise dans le trafic. En 3ème position on retrouve Dominic Greiner qui prend le dessus sur Michal - visiblement en difficulté.

Le TOP10 après Q2:

Class. Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 VĂ–LKER Ronald 155 1:155 [2:153, 3:-, 4:-] DEU Mugen Seiki
2 RHEINARD Marc 155 2:155 [1:153, 3:-, 4:-] DEU Awesomatix
3 ORLOWSKI Michal 152 1:152 [2:151, 3:-, 4:-] POL Schumacher
4 GREINER Dominic 152 2:152 [1:151, 3:-, 4:-] DEU Serpent
5 SPARBIER Sören 150 1:150 [2:148, 3:-, 4:-] DEU Mugen
6 LAUTER Simon 150 2:150 [1:149, 3:-, 4:-] DEU Awesomatix
7 GOLLNER Patrick 149 2:149 [1:144, 3:-, 4:-] AUT Mugen Seiki
8 HAGBERG Alexander 148 1:148 [2:130, 3:-, 4:-] SWE Xray
9 URBAIN Lucas 147 1:147 [2:147, 3:-, 4:-] FRA Awesomatix
10 IZSAY Adam 146 1:146 [2:143, 3:-, 4:-] HUN Xray

La suite demain avec 2 qualifications et une finale!

Q3: Nouvelle journée, nouveau leader!

Michal a retrouvé du rythme et prend la tête pour 1/2 seconde sur Ronald lors de cette troisième qualification. Marc en P3 est en recule et n’a pas pu jouer la tête de manche avec une grosse erreur lors du jour d’ouverture qui lui coute 3 secondes.

En post-interview Michal explique qu’il a tout changé sur sa voiture durant la nuit. C’est aussi une des premières fois que l’ETS roule avec un nouveau traitement - MR33 v5 - et il impacte énormément l’évolution de la piste. Étonnant, les pilotes se plaignent des conditions difficiles et notamment d’une piste pigéuse. Ronald détaille comment il a changé son style de pilotage et s’adapter lors de cette manche. Il faut rappeler que le grip a toujours été particulier à Daun notamment en raison du revêtement de la salle.

Le TOP10 après Q3:

Class. Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 VĂ–LKER Ronald 308 1:155, 2:153 [3:153, 4:-] DEU Mugen Seiki
2 RHEINARD Marc 308 2:155, 1:153 [3:152, 4:-] DEU Awesomatix
3 ORLOWSKI Michal 307 3:155, 1:152 [2:151, 4:-] POL Schumacher
4 GREINER Dominic 303 2:152, 1:151 [3:150, 4:-] DEU Serpent
5 LAUTER Simon 299 2:150, 1:149 [3:97, 4:-] DEU Awesomatix
6 URBAIN Lucas 298 3:151, 1:147 [2:147, 4:-] FRA Awesomatix
7 SPARBIER Sören 298 1:150, 2:148 [3:139, 4:-] DEU Mugen Seiki
8 GOLLNER Patrick 297 2:149, 3:148 [1:144, 4:-] AUT Mugen Seiki
9 HAGBERG Alexander 297 3:149, 1:148 [2:130, 4:-] SWE Xray
10 IIVONEN Pekko 293 3:147, 2:146 [1:145, 4:-] FIN

Q4: Ronald s’empare de la pole position devant Michal et Marc!

Le TOP10 après les qualifications:

Class. Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 VĂ–LKER Ronald 310 1:155, 4:155 [2:153, 3:153] DEU Mugen Seiki
2 RHEINARD Marc 308 2:155, 1:153 [4:152, 3:152] DEU Awesomatix
3 ORLOWSKI Michal 308 3:155, 4:153 [1:152, 2:151] POL Schumacher
4 GREINER Dominic 303 2:152, 1:151 [4:151, 3:150] DEU Serpent
5 SPARBIER Sören 299 1:150, 4:149 [2:148, 3:139] DEU Mugen
6 HAGBERG Alexander 299 4:150, 3:149 [1:148, 2:130] SWE Xray
7 LAUTER Simon 299 2:150, 1:149 [4:148, 3:97] DEU Awesomatix
8 URBAIN Lucas 298 3:151, 1:147 [2:147, 4:97] FRA Awesomatix
9 GOLLNER Patrick 297 2:149, 3:148 [4:147, 1:144] AUT Mugen Seiki
10 IIVONEN Pekko 293 3:147, 2:146 [1:145, 4:144] FIN

A1: Ronald seul au monde!
Le pilote Mugen remporte le première finale à Daun avec une avance d’une demi seconde. Derrière c’est serré entre Marc et Michal dans les premiers tours mais il n’arrivera pas à inquiéter le pilote allemand. Un petit train sans grand suspense malgré une petite remontée de Marc dans la dernière minute.

Le TOP10 après A1:

Class. Finales Pilote Total Points Pays Chassis
1 A VĂ–LKER Ronald 1 DEU Mugen Seiki
2 A RHEINARD Marc 2 DEU Awesomatix
3 A ORLOWSKI Michal 3 POL Schumacher
4 A GREINER Dominic 4 DEU Serpent
5 A HAGBERG Alexander 5 SWE Xray
6 A SPARBIER Sören 6 DEU Mugen
7 A LAUTER Simon 7 DEU Awesomatix
8 A GOLLNER Patrick 8 AUT Mugen Seiki
9 A PRĂśMPER Yannic 9 DEU Yokomo
10 A IIVONEN Pekko 10 FIN

Rendez-vous demain pour A2 et A3!

1 « J'aime »

A2: 2/2 pour Ronald qui remporte cette ETS!

Marc aurait tout tenté en attaquant très (trop) fort mais n’inquiète finalement pas Ronald qui remporte cette seconde finale et donc la course. Derrière c’est un peu plus brouillon avec une touchette entre Michal et Dominic. Ca profite à Alexander qui prend la troisième marche du podium. La seconde place est encore ouverte entre Marc, Michal et Alexander.

Peu de photos de choses intéressantes dans les stands jusqu’à présent.

Le TOP10 après A2:

Class. Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis
1 VĂ–LKER Ronald 2 1:1, 2:1 [3:-] DEU Mugen Seiki
2 RHEINARD Marc 4 1:2, 2:2 [3:-] DEU Awesomatix
3 HAGBERG Alexander 8 2:3, 1:5 [3:-] SWE Xray
4 ORLOWSKI Michal 9 1:3, 2:6 [3:-] POL Schumacher
5 GREINER Dominic 11 1:4, 2:7 [3:-] DEU Serpent
6 LAUTER Simon 11 2:4, 1:7 [3:-] DEU Awesomatix
7 SPARBIER Sören 11 2:5, 1:6 [3:-] DEU Mugen Seiki
8 GOLLNER Patrick 16 1:8, 2:8 [3:-] AUT Mugen Seiki
9 PRĂśMPER Yannic 19 1:9, 2:10 [3:-] DEU Yokomo
10 URBAIN Lucas 20 2:9, 1:11 [3:-] FRA Awesomatix

A3: Marc confirme P2 au général.

Finale très calme pour la A3, Marc prend 2 secondes d’avance sur Michal et Dominic.

Le TOP10 à l’issue des finales:

Class. Pilote Total Points Points par manches Pays Chassis Détails
1 VÖLKER Ronald 2 1:1, 2:1 [3:11] DEU Mugen Seiki Détails
2 RHEINARD Marc 3 3:1, 1:2 [2:2] DEU Awesomatix Détails
3 ORLOWSKI Michal 5 3:2, 1:3 [2:6] POL Schumacher Détails
4 GREINER Dominic 7 3:3, 1:4 [2:7] DEU Serpent X20/25 Détails
5 HAGBERG Alexander 8 2:3, 1:5 [3:5] SWE Xray Détails
6 SPARBIER Sören 9 3:4, 2:5 [1:6] DEU Mugen Seiki Détails
7 LAUTER Simon 10 2:4, 3:6 [1:7] DEU Awesomatix Détails
8 GOLLNER Patrick 15 3:7, 1:8 [2:8] AUT Mugen Seiki Détails
9 PRÜMPER Yannic 17 3:8, 1:9 [2:10] DEU Yokomo Détails
10 URBAIN Lucas 18 2:9, 3:9 [1:11] FRA Awesomatix Détails

Le podium et le détails du top10: