CP3 & CP4: C’est Ronald qui prend le meilleur après une journée d’essais.
Le TOP10 après les CP:
| Class. | Pilote | Meilleur Tour[3] | Manche | Pays | Chassis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VĂ–LKER Ronald | 0:40.533 | 3 [4, 2, 1] | DEU | Mugen Seiki |
| 2 | ORLOWSKI Michal | 0:40.765 | 3 [4, 2, 1] | POL | Schumacher Mi9 |
| 3 | RHEINARD Marc | 0:40.921 | 3 [4, 2, 1] | DEU | |
| 4 | LAUTER Simon | 0:41.195 | 4 [2, 3, 1] | DEU | Awesomatix A800RR |
| 5 | PRĂśMPER Yannic | 0:41.371 | 3 [4, 2, 1] | DEU | |
| 6 | SPARBIER Sören | 0:41.402 | 4 [3, 2, 1] | DEU | Mugen |
| 7 | HAGBERG Alexander | 0:41.461 | 4 [3, 2, 1] | SWE | |
| 8 | RONNEFALK David | 0:41.497 | 2 [4, 3, 1] | SWE | Xray |
| 9 | GREINER Dominic | 0:41.562 | 3 [4, 2, 1] | DEU | Serpent X20/25 |
| 10 | KRAPP Christopher | 0:41.570 | 4 [3, 2, 1] | DEU | Yokomo MS 2.0 |
Le programme du vendredi: 2 manches de qualifications seulement. Le live du jour: