GP3F 2025 (MRC Longwy)

Ce week-end, les 18 et 19 janvier 2025, se tient le 20ᵉ Grand Prix des 3 Frontières (GP3F) dans la salle Léon Bassompierre à Longwy, France. Organisé par le MRC Longwy, ce prestigieux événement réunit les meilleurs pilotes européens.

Les compétitions se dérouleront dans deux catégories : Stock 13,5 et Modified. Le programme inclut cinq sessions d’essais, quatre manches de qualifications et trois finales pour chaque participant. La piste sera équipée de moquette ETS, assurant des conditions optimales.

On notera la présence des copains et habitués de l’IRCR: Benjamin, Maxime, Julien, Jean, Lucas, Cristobal et j’en oublie certainement beaucoup.

(Source: MRC Longwy)

2 « J'aime »

Après les manches d’essais libres, nous retrouvons les Top10 suivants:

Modified:

Rang Pilote Meilleur Tour[3] Manche Pays
1 Michal Orlowski 0:36.450 4 [2, 3, 1] POL
2 Lucas Urbain 0:36.654 4 [3, 2, 1] FRA
3 Marc Rheinard 0:36.682 4 [3, 2, 1] DEU
4 Ronald Völker 0:36.749 3 [4, 2, 1] DEU
5 Alexander Hagberg 0:36.789 4 [3, 2, 1] SWE
6 David Ronnefalk 0:36.805 3 [4, 1, 2] SWE
7 Eric Dankel 0:36.809 4 [3, 2, 1] DEU
8 Antoine Brunet 0:37.074 4 [3, 2, 1] FRA
9 Simon Lauter 0:37.159 4 [3, 2, 1] DEU
10 Christopher Krapp 0:37.180 4 [3, 2, 1] DEU

Stock:

Rang Pilote Meilleur Tour[3] Manche Pays
1 Lukas Ellerbrock 0:37.728 4 [3, 2, 1] DEU
2 Adam Izsay 0:37.791 3 [2, 4, 1] HUN
3 Tim Benson 0:37.855 4 [3, 2, 1] DEU
4 Olivier Bultynck 0:38.041 4 [3, 2, 1] BEL
5 Max Mächler 0:38.125 4 [3, 2, 1] DEU
6 Sören Sparbier 0:38.451 4 [3, 2, 1] DEU
7 Stefan Schulz 0:38.485 4 [3, 2, 1] DEU
8 Martin Hudy 0:38.546 3 [4, 2, 1] SVK
9 David Ehrbar 0:38.698 4 [3, 2, 1] DEU
10 Benjamin Elbisser 0:38.715 4 [3, 2, 1] FRA

La piste n’étant pas permanente et la course se déroulant sur deux jours, les conditions vont changer d’un run à l’autre. La trajectoire se gomme gentiment et les temps au tour descendent petit à petit durant ces essais. Pour se donner une idée, la barre des 11 secondes n’a tout juste pas été franchie en Mod durant le FP4 (Orlowski - 12.065).


(Source: Redirecting...)

La suite du programme du jour: après un « reseeding », une manche d’essai chrono supplémentaire puis les qualifications.

2 « J'aime »

La journée se termine après 3 qualifications sur 4. Tout ce qu’on peut dire c’est que c’est extrêmement serré dans les deux catégories. D’ailleurs, la différence entre Stock et Mod n’est pas si importante que ça: un meilleur tour de 12.285 (Ellerbrock) contre 11.947 (Orlowski).

En Mod, c’est Rheinard qui prend la pole provisoire avec une P1 en Q1 et Q2. Völker prendra la Q3 après un tour de 17sec pour Orlowski causé par une assiette qui le met sur le toit. Il était clairement le plus rapide du jour. Il fait un mauvais tour dans les 3 manches et ne pourra désormais plus prétendre à la pole demain.

Vidéo de la manche sur le facebook sur club:

Les TOP10 après Q3:

Modified:

Rang Pilote Total Points Points par manches Pays
1 Marc Rheinard 155 2:155 [1:155, 3:153, 4:-] DEU
2 Ronald Völker 155 3:155 [2:151, 1:151, 4:-] DEU
3 Michal Orlowski 153 2:153 [1:152, 3:150, 4:-] POL
4 Lucas Urbain 153 1:153 [2:152, 3:148, 4:-] FRA
5 Eric Dankel 152 3:152 [2:149, 1:148, 4:-] DEU
6 David Ronnefalk 151 3:151 [2:150, 1:150, 4:-] SWE
7 Alexander Hagberg 149 1:149 [3:149, 2:147, 4:-] SWE
8 Antoine Brunet 148 2:148 [3:142, 1:127, 4:-] FRA
9 Tim Wahl 147 3:147 [2:146, 1:133, 4:-] DEU
10 Yannic Prümper 147 1:147 [3:138, 2:135, 4:-] DEU

Stock:

Rang Pilote Total Points Points par manches Pays
1 Adam Izsay 155 1:155 [2:155, 3:152, 4:-] HUN
2 Lukas Ellerbrock 155 3:155 [2:153, 1:152, 4:-] DEU
3 Tim Benson 153 1:153 [3:151, 2:44, 4:-] DEU
4 Olivier Bultynck 153 3:153 [1:151, 2:149, 4:-] BEL
5 Max Mächler 152 2:152 [1:150, 3:48, 4:-] DEU
6 Martin Hudy 151 2:151 [1:149, 3:54, 4:-] SVK
7 David Ehrbar 150 3:150 [2:150, 1:59, 4:-] DEU
8 Thomas Bemmerl 149 3:149 [2:147, 1:114, 4:-] DEU
9 Manuel Wagner 148 3:148 [1:148, 2:52, 4:-] FRA
10 Kevin Schmid 148 2:148 [1:138, 3:137, 4:-] DEU
2 « J'aime »

Q4 très serré en Mod et c’est Marc qui prend P1 après une erreur de Völker qui touche une assiette et fait lui aussi un toit. Orlowski fait une très bonne manche et perd la tête dans le/les derniers tours.

Le TOP10 après les qualifications:
Modified:

ang Pilote Total Points Points par manches Pays
1 Marc Rheinard 310 4:155, 2:155 [1:155, 3:153] DEU
2 Ronald Völker 306 3:155, 2:151 [1:151, 4:150] DEU
3 Michal Orlowski 306 4:153, 2:153 [1:152, 3:150] POL
4 Lucas Urbain 305 1:153, 2:152 [4:151, 3:148] FRA
5 David Ronnefalk 303 4:152, 3:151 [2:150, 1:150] SWE
6 Eric Dankel 301 3:152, 2:149 [1:148, 4:141] DEU
7 Alexander Hagberg 298 1:149, 3:149 [2:147, 4:127] SWE
8 Antoine Brunet 297 4:149, 2:148 [3:142, 1:127] FRA
9 Simon Lauter 294 4:148, 3:146 [2:142, 1:140] DEU
10 Tim Wahl 294 4:147, 3:147 [2:146, 1:133] DEU

Stock:

Rang Pilote Total Points Points par manches Pays
1 Adam Izsay 310 4:155, 1:155 [2:155, 3:152] HUN
2 Lukas Ellerbrock 308 3:155, 4:153 [2:153, 1:152] DEU
3 Tim Benson 304 1:153, 3:151 [2:44, 4:43] DEU
4 Olivier Bultynck 304 3:153, 1:151 [2:149, 4:113] BEL
5 Max Mächler 304 2:152, 4:152 [1:150, 3:48] DEU
6 David Ehrbar 301 4:151, 3:150 [2:150, 1:59] DEU
7 Martin Hudy 300 2:151, 1:149 [4:137, 3:54] SVK
8 Manuel Wagner 297 4:149, 3:148 [1:148, 2:52] FRA
9 Thomas Bemmerl 296 3:149, 2:147 [4:142, 1:114] DEU
10 Bart Wubben 295 4:148, 3:147 [2:145, 1:142] NLD

(Source: MRC Longwy)

2 « J'aime »

Première finale à rebondissement qui profite au pilote local Lucas Urbain! Völker commet une faute en touchant une assiette dès le deuxième virage ouvrant la piste à Orlowski pour aller chercher Marc. Marc qui d’ailleurs prend beaucoup de risque et est à la limite de la faute lui aussi (photo ci-dessous).


Le tour suivant ça se pardonnera pas pour le pilote allemand en entrée de ligne droite et perd la voiture offrant au pilote polonais la tête de course.

Rheinard ne lâche pas l’affaire et remonte tout son retard durant les 4 minutes suivantes. Mais il va aller trop loin avec une attaque compliquée qui va finir en énorme crash à deux tours de la fin! Urbain en 3ème position un peu en retrait en profite pour prendre cette première manche.

Vidéo de la finale Mod:

Finale A Modified:

Pos Pilote Tour Temps final Meilleur Tour Moyenne
1 4 Lucas Urbain 25 5:04.702 12.177 12.317
2 1 Marc Rheinard 25 5:05.794 12.057 12.419
3 6 Eric Dankel 25 5:08.165 12.235 12.417
4 5 David Ronnefalk 25 5:10.530 12.103 12.364
5 7 Alexander Hagberg 25 5:10.559 12.255 12.494
6 3 Michal Orlowski 25 5:10.689 12.011 12.585
7 2 Ronald Völker 25 5:10.697 12.052 12.250
8 9 Simon Lauter 25 5:11.366 12.208 12.514
9 10 Tim Wahl 24 5:06.090 12.191 12.788
10 8 Antoine Brunet 0 0:00.000 0.000 0.000

Finale A Stock:

Pos Pilote Tour Temps final Meilleur Tour Moyenne
1 1 Adam Izsay 24 5:01.679 12.422 12.757
2 2 Lukas Ellerbrock 24 5:01.832 12.480 12.754
3 3 Tim Benson 24 5:02.478 12.483 12.764
4 4 Olivier Bultynck 24 5:03.181 12.538 12.775
5 7 Martin Hudy 24 5:06.313 12.579 12.878
6 5 Max Mächler 24 5:08.269 12.517 12.807
7 8 Manuel Wagner 24 5:08.568 12.642 12.953
8 9 Thomas Bemmerl 24 5:12.417 12.882 13.114
9 6 David Ehrbar 23 4:59.398 12.691 12.969
10 10 Bart Wubben 23 5:00.028 12.801 13.122
2 « J'aime »

Incroyable ronnefalk, quand même :flushed:

La seconde finale est plus tranquille que la première, Marc part en tête et Orlowski fera une petite erreur qui l’empêche de jouer la victoire. Volker, quant à lui, est un peu large et traction roll dans les premiers mètres (il ne touche pas d’assiette ce coup-ci). 3 pilotes peuvent encore gagner cette 20ème édition du GP3F: Marc, Michal et Lucas.

Vidéo de la finale Mod:

Finale B Modified:

Pos Pilote Tour Temps final Meilleur Tour Moyenne
1 1 Marc Rheinard 25 5:01.539 12.085 12.230
2 3 Michal Orlowski 25 5:03.211 12.120 12.271
3 4 Lucas Urbain 25 5:03.744 12.117 12.279
4 8 Antoine Brunet 25 5:06.521 12.242 12.342
5 9 Simon Lauter 25 5:06.933 12.195 12.351
6 2 Ronald Völker 25 5:06.997 12.193 12.321
7 5 David Ronnefalk 25 5:07.574 12.128 12.319
8 10 Tim Wahl 25 5:12.460 12.229 12.566
9 7 Alexander Hagberg 23 5:02.683 12.178 12.379
10 6 Eric Dankel 3 0:49.831 12.259 12.464

En stock, les jeux sont faits: Adam Izsay remporte les deux premières finales.

Finale B Stock:

Pos Pilote Tour Temps final Meilleur Tour Moyenne
1 1 Adam Izsay 24 5:01.685 12.497 12.756
2 2 Lukas Ellerbrock 24 5:01.974 12.486 12.748
3 3 Tim Benson 24 5:03.881 12.584 12.825
4 4 Olivier Bultynck 24 5:04.974 12.664 12.861
5 5 Max Mächler 24 5:05.055 12.710 12.847
6 7 Martin Hudy 24 5:08.200 12.724 12.955
7 6 David Ehrbar 24 5:08.391 12.703 12.984
8 8 Manuel Wagner 24 5:09.012 12.780 12.985
9 10 Bart Wubben 24 5:11.071 12.875 13.043
10 9 Thomas Bemmerl 24 5:12.139 12.845 13.101
1 « J'aime »

A3: Marc confirme et Völker empêche Orlowski de jouer la victoire. Je n’ai malheureusement pas (encore?) vu passer des photos des voitures, on va suivre ça.

Modified:

Rang Finale Pilote Total Points Points par manches Pays
1 A Marc Rheinard 2 3:1, 2:1 [1:2] DEU
2 A Lucas Urbain 4 1:1, 2:3 [3:6] FRA
3 A Michal Orlowski 5 2:2, 3:3 [1:6] POL
4 A Ronald Völker 8 3:2, 2:6 [1:7] DEU
5 A Eric Dankel 8 1:3, 3:5 [2:10] DEU
6 A David Ronnefalk 8 3:4, 1:4 [2:7] SWE
7 A Antoine Brunet 11 2:4, 3:7 [1:10] FRA
8 A Simon Lauter 13 2:5, 3:8 [1:8] DEU
9 A Alexander Hagberg 14 1:5, 2:9 [3:10] SWE
10 A Tim Wahl 17 2:8, 3:9 [1:9] DEU

Stock:

Rang Finale Pilote Total Points Points par manches Pays
1 A Adam Izsay 2 1:1, 2:1 [3:10] HUN
2 A Lukas Ellerbrock 3 3:1, 1:2 [2:2] DEU
3 A Tim Benson 6 1:3, 2:3 [3:3] DEU
4 A Max Mächler 7 3:2, 2:5 [1:6] DEU
5 A Olivier Bultynck 8 1:4, 2:4 [3:7] BEL
6 A David Ehrbar 11 3:4, 2:7 [1:9] DEU
7 A Martin Hudy 11 1:5, 2:6 [3:9] SVK
8 A Manuel Wagner 12 3:5, 1:7 [2:8] FRA
9 A Thomas Bemmerl 14 3:6, 1:8 [2:10] DEU
10 A Bart Wubben 17 3:8, 2:9 [1:10] NLD

Un grand bravo à toute l’équipe du MRC Longwy qui nous offre un magnifique terrain de jeu.

2 « J'aime »

Les photos de la Schumacher Mi9 Orlowski. On notera le nouveau support d’amorto arrière qui soutient désormais aussi les plots de carrosserie.



(Source: Michal Orlowski)

2 « J'aime »

La Awesomatix A800R de Marc Rheinard:

Source: Redirecting...

A noter les rondelles de couleur vert turquoise, absolument INDISPENSABLE pour être raccord avec les couleurs du sponsor batteries, contrôleur et moteur (même si on dirait bien un Hobbywing).

1 « J'aime »

La Team XRay X4 2025 de David Ronnefalk.

Source: David Ronnefalk

1 « J'aime »