IFMAR 1/10th Electric ISTC 2024

FP3: C’est Rock’n’TractionRoll! Les temps continuent de fondre et Coelho nous sort un 10.483. C’est impression mais le pilote portugais va surtout perdre la voiture dans un virage sur traction roll/mordu en peu trop le vibreur. C’est désormais l’unique préoccupation des pilotes avant les qualifications afin de sortir un run propre.

Le TOP5 du FP3

Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap
1 BRUNO COELHO 31.716 28/5:07.045 10.483 10.966
2 MICHAL ORLOWSKI 31.889 28/5:01.819 10.558 10.779
3 MARC RHEINARD 32.073 28/5:05.387 10.592 10.907
4 RONALD VÖLKER 32.132 28/5:06.190 10.672 10.935
5 ALEXANDER HAGBERG 32.201 5/53.847 10.659 10.769

On va enchaîner avec la première et seule qualification du jour. Ca va rouler sur une piste désormais gommée, chaude et en fin de journée: conditions où le grip est à son apogé.

Vu à la vitesse où ça roule et la taille de la piste, le trafic en piste commence à être un problème. Les pilotes doivent vraiment faire attention pour ne pas perdre du temps ou faire une erreur. Et justement, on voit des petites erreurs qui coûtent cher comme Collina qui perd la voiture en ouvrant à Coelho:

Les temps au tour se stabilisent et d’après les interviews, les pilotent cherchent tous du confort. C’est Coelho qui remporte finalement cette Q1 avec un peu plus d’une seconde d’avance sur Orlowski et Sobue.

Q1 (à 7:19:466)
https://www.youtube.com/live/cS6ITYgHEz0?si=sDGSppumP9Q8dUFq&t=26386

TOP10 Q1

Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Avg Lap
1 BRUNO COELHO 28/5:02.461 10.542 10.802
2 MICHAL ORLOWSKI 28/5:03.798 10.621 10.850
3 AKIO SOBUE 28/5:06.817 10.646 10.958
4 RONALD VÖLKER 28/5:07.181 10.789 10.971
5 MARC RHEINARD 28/5:07.591 10.619 10.985
6 ALEXANDER HAGBERG 28/5:08.603 10.654 11.022
7 SAM ISAACS 28/5:10.010 10.862 11.072
8 JACOB CRUZ 28/5:10.137 10.831 11.076
9 STUART MASON 28/5:11.376 10.923 11.121
10 HAYATO ISHIOKA 27/5:00.395 10.880 11.126

Rien n’est joué! La suite c’est pour tout à l’heure avec une Q2 sur le frais.


(Photo: Red RC Events » Event Gallery – 2024 IFMAR ISTC World Championships)

1 « J'aime »

En parlant de confort de pilotage, Simon Lauter, poleman pour le moment en catégorie stock, a fait le choix du chassis carbone. Un seul chassis marqué autorisé

2 « J'aime »

Lauter est connu pour être très conservateur sur les setup. Il a deja expliqué sa démarche lors de workshop. À l’ets aussi il est l’un des seuls à encore rouler carbone en outdoor dans la team awesomatix.

4 « J'aime »

En regardant le comportement des chassis , ça donne l’impression qu ils se comportent comme sur la défunte piste indoor en asphalte de Rumilly. J ai donc posé la question à Lucas Urbain et en fait pas du tout. Voici sa réponse :

« Nan on y est pas du tout, avec leur traitement c’est beaucoup plus gras, plus genre Monteux après une grosse course 1/8e
Ça pivote très fort juste avant la remise des gaz, pour tout le monde. Rumilly ça pivote sur les gaz. «

4 « J'aime »

Q2: Poooowaaaah le « 29 tours » passé! Coelho prend la tête sur une seconde qualification importe avec 5/10 d’avance sur Orlowski. Le pilote polonais a pris le meilleur durant la première minute mais n’a pas tenu face à la maîtrise du pilote portugais. Là on parle d’une moyenne inférieure à 10.7 avec un best en 10.5 pour les deux. On attendait une belle bataille mais là le spectacle est superbe.

Dernière des erreurs on fait abandonné Rheinard, très bien parti, et Hagberg, ca profite à Völker qui prend la P3.

Le classement après Q2:

# Driver Result
1 BRUNO COELHO 0
2 MICHAL ORLOWSKI 4
3 RONALD VÖLKER 7
4 AKIO SOBUE 9
5 JACOB CRUZ 12
6 SAM ISAACS 12
7 HAYATO ISHIOKA 20
8 STUART MASON 21
9 JIN SAWADA 23
10 DOMINIC GREINER 27

Le live du jour:
https://www.youtube.com/live/YPRQstZj64M?si=8uDDhxMR2j0v0Mn2

4 « J'aime »

Q3 pour Orlowski! Le pilote Schumacher a l’air plus à l’aise dans des conditions chaudes et prend un départ de folie mettant Coelho sous pression dès les premiers tours. Et la pression aura raison du pilote Xray qui sera une faute? ou un traction roll? au 13ème tour ruinant toute chance de pole.

Derrière c’est bien plus ouverte et 4 pilotes peuvent prétendre à la deuxième place: Volker, Akio, Hagberg et Rheinard. Malheureusement pour ce dernier, la mécanique (ou une faute?) l’arrêtera net au bord du circuit.

Le classement après Q3 (les moins bonnes manches ne sont pas encore enlevées, donc c’est un peu faussé):

# Driver Result Tie Breaker
1 MICHAL ORLOWSKI 4 [0,2,2] 28/5:00.660 (3) 29/5:10.083 (2)
2 RONALD VÖLKER 9 [2,3,4] 28/5:01.839 (3) 28/5:02.515 (2)
3 AKIO SOBUE 12 [3,3,6] 28/5:02.022 (3) 28/5:06.817 (1)
4 SAM ISAACS 17 [5,5,7] 28/5:04.799 (2) 28/5:05.455 (3)
5 JACOB CRUZ 19 [4,7,8] 28/5:04.640 (2) 28/5:07.507 (3)
6 HAYATO ISHIOKA 28 [8,10,10] 28/5:08.040 (3) 28/5:11.027 (2)
7 STUART MASON 32 [9,11,12] 28/5:11.376 (1) 28/5:09.638 (3)
8 JIN SAWADA 33 [10,11,12] 28/5:08.810 (3) 28/5:14.638 (2)
9 DOMINIC GREINER 36 [8,9,19] 28/5:07.201 (2) 28/5:08.194 (3)
10 BRYCE BUTTERFIELD 38 [6,16,16] 28/5:07.408 (3) 27/5:02.377 (2)
1 « J'aime »

Et de deux pour Orlowski! Il continue d’impressionner avec un run très propre est sans erreur malgré un trafic plus que compliqué.
Du côté du Portugal, ca mord juste un peu trop de vibreur pour Coelho! Il perd la voiture et ca lui coute presque 2 secondes, il finira P5 de cette manche. En interview, il explique qu’il cherche toujours la solution sur le setup pour avoir une voiture plus facile et moins piégeuse.
image

En p2, on retrouve Volker qui monte run après run en puissance et rate pour des 2/10 le 29 tours. La p3 est pour Rheinard qui sécurise sa qualification et certainement une place en finale: il en avait besoin. Il le confirme d’ailleurs au micro de LiveRC: « garder la voiture sur les roues ».

Le TOP10 après la Q4:

# Driver Result Tie Breaker
1 MICHAL ORLOWSKI 2 [0,0,2] 29/5:09.832 (4) 28/5:00.660 (3)
2 BRUNO COELHO 5 [0,0,5] 29/5:09.556 (2) 28/5:02.461 (1)
3 RONALD VÖLKER 7 [2,2,3] 28/5:00.178 (4) 28/5:01.839 (3)
4 AKIO SOBUE 12 [3,3,6] 28/5:02.022 (3) 28/5:06.817 (1)
5 ALEXANDER HAGBERG 14 [4,4,6] 28/5:03.133 (4) 28/5:04.194 (3)
6 SAM ISAACS 17 [5,5,7] 28/5:04.799 (2) 28/5:05.455 (3)
7 JACOB CRUZ 19 [4,7,8] 28/5:04.640 (2) 28/5:07.507 (3)
8 DOMINIC GREINER 23 [6,8,9] 28/5:04.500 (4) 28/5:07.201 (2)
9 HAYATO ISHIOKA 26 [8,8,10] 28/5:07.467 (4) 28/5:08.040 (3)
10 STUART MASON 32 [9,11,12] 28/5:11.376 (1) 28/5:09.638 (3)

Au tie break, l’avantage est toujours pour Coelho qui a fait un meilleur run au temps absolu donc tout va se jouer dans la Q5.

1 « J'aime »

La q5 s’est déroulé durant la nuit et c’est le polonais qui prend le meilleur. Il restera une seule qualification juste avant les finales.

Sous un soleil couchant, Coelho a énormément de mal à garder la voiture sur ses roues, il a des traction roll dans tous les virages rapides et finit sur le toit. C’est catastrophique pour lui, ca ne lui laisse aucune chance de se battre pour la victoire de ce round. Sur le Live, l’image est terrible. On nous montre le toit de sa carrosserie marquée par les crash.

Derrière c’est très serré et ca profite à Volker devant Hagberg et Rheinard. Le Top10 après Q5 est le suivant:

# Driver Result Tie Breaker
1 MICHAL ORLOWSKI 0 [0,0,0] 29/5:09.832 (4) 28/5:00.660 (3)
2 BRUNO COELHO 5 [0,0,5] 29/5:09.556 (2) 28/5:02.461 (1)
3 RONALD VÖLKER 6 [2,2,2] 28/5:00.178 (4) 28/5:01.601 (5)
4 AKIO SOBUE 12 [3,3,6] 28/5:02.022 (3) 28/5:06.817 (1)
5 ALEXANDER HAGBERG 12 [4,4,4] 28/5:03.041 (5) 28/5:03.133 (4)
6 MARC RHEINARD 13 [3,5,5] 28/5:02.455 (4) 28/5:03.084 (5)
7 SAM ISAACS 16 [5,5,6] 28/5:04.799 (2) 28/5:05.455 (3)
8 DOMINIC GREINER 17 [3,6,8] 28/5:02.909 (5) 28/5:04.500 (4)
9 JACOB CRUZ 19 [4,7,8] 28/5:04.640 (2) 28/5:07.507 (3)
10 HAYATO ISHIOKA 25 [8,8,9] 28/5:07.467 (4) 28/5:08.040 (3)

Et c’est fait! La pole pour Michal Orlowski!

Conditions fraiches, c’est le matin et la limite du traction roll est plus loin pour tout le monde. Coelho part très fort, il semble bien plus à l’aise que hier soir. Pourquoi Orlowski ne lâche rien est les pilotent sont à moins de 0.5sec tout le run. Ca empêchera pas Coehlo de partir à la faute à moins de 2min de la fin du run offrant la pole au pilote Schumacher.

Le classement après les qualifications:

# Driver Result Tie Breaker
1 MICHAL ORLOWSKI 0 [0,0,0] 29/5:09.832 (4) 28/5:00.660 (3)
2 BRUNO COELHO 5 [0,0,5] 29/5:09.556 (2) 28/5:02.461 (1)
3 RONALD VÖLKER 6 [2,2,2] 28/5:00.178 (4) 28/5:01.601 (5)
4 AKIO SOBUE 12 [3,3,6] 28/5:02.022 (3) 28/5:06.817 (1)
5 ALEXANDER HAGBERG 12 [4,4,4] 28/5:03.041 (5) 28/5:03.133 (4)
6 MARC RHEINARD 13 [3,5,5] 28/5:02.455 (4) 28/5:03.084 (5)
7 SAM ISAACS 16 [5,5,6] 28/5:04.799 (2) 28/5:05.455 (3)
8 DOMINIC GREINER 17 [3,6,8] 28/5:02.909 (5) 28/5:04.500 (4)
9 JACOB CRUZ 19 [4,7,8] 28/5:04.640 (2) 28/5:07.507 (3)
10 HAYATO ISHIOKA 25 [8,8,9] 28/5:07.467 (4) 28/5:08.040 (3)

Une A1 de folie… Pendant 4min il y a 3 pilotes roues dans roues: Orlowski, Coehlo et Rheinard. Les pilotes sont à qq cm les un des autres mais malheureusement Coehlo frôle l’arrière de la carrosserie d’Orlwoski et le sort. C’est Marc qui en profite et qui remporte c’est première finale…

A2 et A3 ont été roulées et c’est Coehlo qui raffle la mise!

Pos Qualified Driver Points A1 A2 A3
1 2 BRUNO COELHO 3 4th (4pts) : 28/5:03.997 2nd (2pts) : 28/5:00.825 1st (1pts) : 29/5:09.713
2 1 MICHAL ORLOWSKI 4 8th (8pts) : 27/5:10.436 1st (1pts) : 29/5:10.190 3rd (3pts) : 28/5:03.899
3 4 MARC RHEINARD 5 1st (1pts) : 29/5:10.700 4th (4pts) : 28/5:04.205 7th (7pts) : 28/5:09.435
4 3 RONALD VÖLKER 5 2nd (2pts) : 28/5:00.899 3rd (3pts) : 28/5:01.318 8th (8pts) : 27/5:00.899
5 6 ALEXANDER HAGBERG 7 7th (7pts) : 28/5:10.007 5th (5pts) : 28/5:04.584 2nd (2pts) : 28/5:03.080
6 5 AKIO SOBUE 8 3rd (3pts) : 28/5:01.201 7th (7pts) : 28/5:08.936 5th (5pts) : 28/5:06.551
7 8 DOMINIC GREINER 9 5th (5pts) : 28/5:05.339 8th (8pts) : 28/5:09.363 4th (4pts) : 28/5:04.091
8 10 MATTIA COLLINA 12 6th (6pts) : 28/5:07.185 9th (9pts) : 27/5:02.543 6th (6pts) : 28/5:09.135
9 7 SAM ISAACS 15 10th (10pts) : 19/3:26.530 6th (6pts) : 28/5:08.537 9th (9pts) : 27/5:01.339
10 9 JACOB CRUZ 19 9th (9pts) : 26/5:02.940 10th (10pts) : 26/5:01.865 10th (10pts) : 26/5:06.005

On peut retrouver les photos de la voiture championne du monde ici: Red RC Events » Chassis Focus – Bruno Coelho (Xray)

2 « J'aime »