IndoorSeries 2024/25 – Round1

Ce weekend du 9 et 10 novembre se déroulera la première manche des IndoorSeries 2024/25. Une petite quarantaine de participants sera présent pour l’ouverture de cette 4ème saison à Savigny. La fréquentation en baisse mais on notera la venue de pilotes italiens pour la première fois!

Côté nouveautés cette saison: une moquette ETS flambant neuve et des vibreurs en bois remplacé par des Tetsujin. Un live timing sera aussi mis en place et accessible à l’adresse suivante pour le samedi et le dimanche:

https://racing.ircr.ch/

Le montage du circuit débutera demain en début d’après-midi!

3 « J'aime »

L’horaire du weekend:

Samedi
14h00 – Ouverture du site et montage de la piste
16h00 – Essais libres
22h00 – Fermeture du site

Dimanche
8h00 – Ouverture du site
8h45 – Essais chronométrés
10h00 – Qualifications
14h00 – Finales
18h00 – Remise des prix
20h00 – Fermeture du site

3 « J'aime »

Les préparatifs sont terminés, places aux essais libres!




Ambiance dans les stands:


Le TOP10 du training à 17h30:

le TOP10 à 19h30
image

1 « J'aime »

C’est terminé pour aujourd’hui, on se retrouve demain pour une manche d’essai chrono!

Le TOP après cette première journée:

Une longue journée va commencer, il est temps de passer à la buvette prendre des forces!

La manche d’essai chrono est terminée, on attaque les qualifications!

Junior:

Rang Pilote Meilleur Tour[3]
1 Eloan Baudet 0:37.926
2 Noé Dubois 0:38.375
3 Mathys GROPETTI 0:38.615

TouringCar:

Rang Pilote Meilleur Tour[3]
1 Bastien De Marco 0:30.281
2 julien jost 0:30.546
3 Sebastien Leuenberger 0:30.670
4 Cédric Ansermoz 0:30.679
5 Markus Schneider 0:30.912
6 Franceschi Paul 0:31.016
7 Jean Hannecart 0:31.109
8 Alexis Banderier 0:31.152
9 Vincent Cavard 0:31.318
10 Cristobal Santos 0:31.531
11 Jean-Philippe MICHEL 0:31.582
12 Lucas MICHEL 0:32.187
13 Antoine Dubois 0:32.322
14 Xavier COLMAGNE 0:32.386
15 Non-Merens Haupt 0:32.568
16 Francisco Chao 0:33.063
17 Laurent Maggi 0:33.278
18 Sergio Pestana Ramos 0:34.030
19 Sylvain Panchaud 0:34.031
20 Georges Camicas-Aycardi 0:34.129
21 Maxime Franceschi 0:34.336
22 CEDRIC COURANT 0:34.484
23 Loïc-Morgane LARSONNEUR 0:34.805
24 Pascal Carlucci 0:36.780
25 Olivier Dubois 0:37.672
26 Kevin Bifrare 0:38.020
27 Marco Teixeira 0:38.268
28 Ruben Campos 0:44.913

Le classement général après 2 qualifications:

Junior:

Rang Pilote Total Points Points par manches
1 Noé Dubois 199 2:100, 1:99 [3:-, 4:-]
2 Eloan Baudet 199 1:100, 2:99 [3:-, 4:-]
3 Mathys GROPETTI 196 1:98, 2:98 [3:-, 4:-]
4 Manoé Cana-Panchaud 194 1:97, 2:97 [3:-, 4:-]

TouringCar:

Rang Pilote Total Points Points par manches
1 Bastien De Marco 200 1:100, 2:100 [3:-, 4:-]
2 julien jost 198 1:99, 2:99 [3:-, 4:-]
3 Vincent Cavard 196 2:98, 1:98 [3:-, 4:-]
4 Alexis Banderier 191 2:97, 1:94 [3:-, 4:-]
5 Cédric Ansermoz 191 2:96, 1:95 [3:-, 4:-]
6 Cristobal Santos 191 1:96, 2:95 [3:-, 4:-]
7 Sebastien Leuenberger 186 1:97, 2:89 [3:-, 4:-]
8 Non-Merens Haupt 185 2:94, 1:91 [3:-, 4:-]
9 Markus Schneider 184 1:93, 2:91 [3:-, 4:-]
10 Jean-Philippe MICHEL 184 2:92, 1:92 [3:-, 4:-]
11 Franceschi Paul 176 1:90, 2:86 [3:-, 4:-]
12 Francisco Chao 175 1:88, 2:87 [3:-, 4:-]
13 Antoine Dubois 174 1:89, 2:85 [3:-, 4:-]
14 Maxime Franceschi 174 2:88, 1:86 [3:-, 4:-]
15 Georges Camicas-Aycardi 169 1:87, 2:82 [3:-, 4:-]
16 Laurent Maggi 168 1:85, 2:83 [3:-, 4:-]
17 Jean Hannecart 167 2:93, 1:74 [3:-, 4:-]
18 Lucas MICHEL 163 2:90, 1:73 [3:-, 4:-]
19 CEDRIC COURANT 161 2:81, 1:80 [3:-, 4:-]
20 Xavier COLMAGNE 161 1:81, 2:80 [3:-, 4:-]
21 Loïc-Morgane LARSONNEUR 160 1:84, 2:76 [3:-, 4:-]
22 Sergio Pestana Ramos 159 2:84, 1:75 [3:-, 4:-]
23 Pascal Carlucci 159 1:82, 2:77 [3:-, 4:-]
24 Sylvain Panchaud 158 2:79, 1:79 [3:-, 4:-]
25 Olivier Dubois 156 1:83, 2:73 [3:-, 4:-]
26 Kevin Bifrare 156 2:78, 1:78 [3:-, 4:-]
27 Marco Teixeira 152 1:77, 2:75 [3:-, 4:-]
28 Ruben Campos 150 1:76, 2:74 [3:-, 4:-]

Ambiance dans les stands entre Q3 et Q4.





Les qualifications sont finies! Les classements:

Rang Pilote Total Points Points par manches
1 Noé Dubois 200 2:100, 4:100 [3:100, 1:99]
2 Eloan Baudet 199 1:100, 2:99 [3:99, 4:99]
3 Mathys GROPETTI 196 3:98, 4:98 [1:98, 2:98]
4 Manoé Cana-Panchaud 194 1:97, 4:97 [3:97, 2:97]
Rang Pilote Total Points Points par manches
1 Bastien De Marco 200 3:100, 1:100 [2:100, 4:97]
2 julien jost 199 4:100, 1:99 [2:99, 3:76]
3 Sebastien Leuenberger 198 4:99, 3:99 [1:97, 2:89]
4 Vincent Cavard 196 4:98, 2:98 [1:98, 3:97]
5 Alexis Banderier 195 3:98, 2:97 [4:94, 1:94]
6 Cédric Ansermoz 191 2:96, 1:95 [4:91, 3:85]
7 Cristobal Santos 191 1:96, 2:95 [4:93, 3:90]
8 Jean Hannecart 190 3:95, 4:95 [2:93, 1:74]
9 Jean-Philippe MICHEL 189 4:96, 3:93 [2:92, 1:92]
10 Markus Schneider 187 3:94, 1:93 [4:92, 2:91]
11 Franceschi Paul 186 3:96, 1:90 [2:86, 4:77]
12 Non-Merens Haupt 185 2:94, 3:91 [1:91, 4:75]
13 Maxime Franceschi 180 3:92, 2:88 [4:88, 1:86]
14 Lucas MICHEL 177 2:90, 3:87 [4:85, 1:73]
15 Francisco Chao 177 4:89, 1:88 [2:87, 3:86]
16 Georges Camicas-Aycardi 176 3:89, 4:87 [1:87, 2:82]
17 Sergio Pestana Ramos 174 4:90, 3:84 [2:84, 1:75]
18 Antoine Dubois 174 1:89, 2:85 [4:84, 3:80]
19 Laurent Maggi 174 3:88, 4:86 [1:85, 2:83]
20 Loïc-Morgane LARSONNEUR 166 1:84, 3:82 [4:81, 2:76]
21 Xavier COLMAGNE 165 3:83, 4:82 [1:81, 2:80]
22 CEDRIC COURANT 164 4:83, 3:81 [2:81, 1:80]
23 Pascal Carlucci 161 1:82, 3:79 [2:77, 4:0]
24 Sylvain Panchaud 159 4:80, 2:79 [1:79, 3:77]
25 Olivier Dubois 156 1:83, 2:73 [3:0, 4:0]
26 Marco Teixeira 156 4:79, 1:77 [2:75, 3:74]
27 Kevin Bifrare 156 3:78, 2:78 [1:78, 4:76]
28 Ruben Campos 154 4:78, 1:76 [3:75, 2:74]

Le weekend est déjà terminé… Certainement des photos et vidéos en plus courant de la semaine prochaine mais en attendant les classements finaux.

Merci à tous les participants, on se réjouit de vous retrouver en décembre!

Rang Finale Pilote Total Points Points par manches
1 A Eloan Baudet 2 1:1, 2:1 [3:3]
2 A Noé Dubois 3 3:1, 1:2 [2:3]
3 A Mathys GROPETTI 4 2:2, 3:2 [1:3]
4 A Manoé Cana-Panchaud 8 3:4, 2:4 [1:4]
Rang Finale Pilote Total Points Points par manches
1 A Bastien De Marco 2 3:1, 2:1 [1:4]
2 A julien jost 3 1:1, 3:2 [2:3]
3 A Sebastien Leuenberger 5 1:2, 3:3 [2:5]
4 A Vincent Cavard 5 2:2, 1:3 [3:4]
5 A Jean Hannecart 11 3:5, 2:6 [1:6]
6 A Cédric Ansermoz 11 1:5, 3:6 [2:7]
7 A Alexis Banderier 12 2:4, 1:8 [3:8]
8 A Cristobal Santos 14 1:7, 3:7 [2:8]
9 B Jean-Philippe MICHEL 2 3:1, 1:1 [2:3]
10 B Franceschi Paul 3 2:1, 1:2 [3:8]
11 B Markus Schneider 4 2:2, 3:2 [1:7]
12 B Non-Merens Haupt 6 3:3, 1:3 [2:4]
13 B Georges Camicas-Aycardi 9 3:4, 2:5 [1:5]
14 B Lucas MICHEL 10 1:4, 2:6 [3:6]
15 B Francisco Chao 11 3:5, 1:6 [2:8]
16 B Maxime Franceschi 14 2:7, 3:7 [1:8]
17 C Sergio Pestana Ramos 2 2:1, 1:1 [3:1]
18 C Antoine Dubois 4 3:2, 1:2 [2:7]
19 C Loïc-Morgane LARSONNEUR 5 2:2, 3:3 [1:5]
20 C Xavier COLMAGNE 6 1:3, 2:3 [3:5]
21 C CEDRIC COURANT 9 3:4, 2:5 [1:6]
22 C Sylvain Panchaud 11 2:4, 1:7 [3:7]
23 C Laurent Maggi 12 1:4, 2:8 [3:9]
24 C Pascal Carlucci 12 3:6, 2:6 [1:8]
25 D Olivier Dubois 2 2:1, 3:1 [1:1]
26 D Marco Teixeira 4 3:2, 1:2 [2:3]
27 D Kevin Bifrare 5 2:2, 3:3 [1:3]
28 D Ruben Campos 8 1:4, 2:4 [3:4]
1 « J'aime »

Quelques photos de la course, ambiance:

1 « J'aime »

Quelques photos de la course, les podiums:

1 « J'aime »

Quelques photos de la course, dans les stands:

1 « J'aime »