Masters Of Foam 2024 🇧đŸ‡Ș

Ce weekend se déroule les Masters Of Foam, course 1/12 pan car en Belgique!

L’évĂ©nement attire de plus en plus de monde et c’est le rendez-vous europĂ©en pour 1/12. Des pilotes de toutes l’europe et des US se sont dĂ©placĂ©s pour une compĂ©tition de 3 jours.

La piste est sublime avec ce qui semble une moquette ETS et des vibreurs Tetsujin.


Hier se sont dĂ©roulĂ©s les essais libres, aujourd’hui place aux qualifications. Il semble qu’il y ait eu un petit souci avec le circuit hier, on a pu voir sur le live un dĂ©montage et remontage (collage moquette inclus) complet de la piste hier fin de journĂ©e. Bravo au club et aux bĂ©nĂ©voles d’avoir fait ca dans un temps record!

Le top3 en Mod aprĂšs les essais chorno:

Rang Pilote Meilleur Tour[3] Manche Pays Chassis
1 ALEXANDER HAGBERG 0:34.629 3 [2] SWE Xray X12’25
2 OLLIE PAYNE 0:35.081 3 [2] GBR Eclipse 5
3 MARTIN HUDY 0:35.135 3 [2] SVK Xray X12’25
4 ADAM IZSAY 0:35.178 3 [2] HUN Xray X12’25
5 MATHIAS NEDREBØ 0:35.412 3 [2] NOR Xray X12’25

Le live du MRCZ, club organisateur, c’est par ici:

(Sources: https://www.facebook.com/chris.grenz.7)

Les Q1 sont terminĂ©s et c’est Ollie Payne qui prend cette premiĂšre pole. Alexander Hagberg semble ĂȘtre bien plus rapide avec la toute nouvelle X12’25 (BestLap 11.259) mais a eu un souci de carrosserie coincĂ©e pendant la manche qui lui fait perdre la P1.

image
Alexander et son sauveur de carrosserie. Ca lui coute quand mĂȘme plus de 5sec au 11Ăšme tour.

Pos N° Pilote Tour Temps final Meilleur Tour Moyenne
1 2 OLLIE PAYNE 42 8:08.998 11.418 11.642
2 1 ALEXANDER HAGBERG 41 8:00.300 11.259 11.714
3 6 DONNY LIA 41 8:02.951 11.502 11.779
4 5 MATHIAS NEDREBØ 41 8:03.500 11.511 11.792
5 3 MARTIN HUDY 41 8:03.690 11.531 11.797
6 9 OLIVER HAVRÁNEK 41 8:07.082 11.572 11.880
7 10 MARKUS MOBERS 41 8:08.334 11.580 11.910
8 7 MARKUS ANDREASSON 39 8:07.855 11.572 12.509
9 8 ANDY MURRAY 38 8:10.876 11.735 12.917
10 4 ADAM IZSAY 8 1:35.647 11.638 11.955

Q2 dĂšs 15h17.

Q2: Hagberg prend la pole provisoire malgrĂ© une belle faute dans le premier tour. Je crois qu’il aime bien le ramasseur de la Q1 puisqu’il finit dans ses pieds. On notera la montĂ©e en puissance d’Adam Izsay, le seul qui est en mesure de rivaliser avec Hagberg pour le moment.

image

Pos N° Pilote Tour Temps final Meilleur Tour Moyenne
1 1 ALEXANDER HAGBERG 42 8:03.483 11.221 11.511
2 4 ADAM IZSAY 42 8:06.602 11.216 11.585
3 5 MATHIAS NEDREBØ 41 8:00.373 11.381 11.716
4 2 OLLIE PAYNE 41 8:01.662 11.487 11.747
5 6 DONNY LIA 41 8:03.164 11.451 11.784
6 3 MARTIN HUDY 41 8:04.161 11.446 11.808
7 7 MARKUS ANDREASSON 40 8:02.103 11.581 12.052
8 9 OLIVER HAVRÁNEK 40 8:03.496 11.599 12.087
9 8 ANDY MURRAY 17 3:57.712 11.794 13.983
10 10 MARKUS MOBERS 4 0:48.454 12.024 12.113

Q3: Hagberg confirme mais les écarts se resserrent derriÚre: Payne, Nedrebo et Adam dans un mouchoir de poche!

Pos N° Pilote Tour Temps final Meilleur Tour Moyenne
1 1 ALEXANDER HAGBERG 42 8:02.658 11.288 11.491
2 2 OLLIE PAYNE 42 8:06.913 11.329 11.593
3 5 MATHIAS NEDREBØ 42 8:08.969 11.379 11.642
4 4 ADAM IZSAY 42 8:09.962 11.243 11.665
5 6 DONNY LIA 41 8:01.612 11.505 11.746
6 3 MARTIN HUDY 41 8:04.093 11.446 11.807
7 7 MARKUS ANDREASSON 40 8:11.697 11.670 12.292
8 8 ANDY MURRAY 39 8:01.108 11.842 12.336
9 10 MARKUS MOBERS 37 7:28.319 11.763 12.116
10 9 OLIVER HAVRÁNEK 12 2:50.900 11.863 14.241

Q4: Hagberg dĂ©bloque de la performance. Gros pas en avant pour le pilote suĂ©dois qui semble avoir trouvĂ© plus d’un 1/10 sur le best et la moyenne.

Pos N° Pilote Tour Temps final Meilleur Tour Moyenne
1 1 ALEXANDER HAGBERG 43 8:09.277 11.120 11.378
2 4 ADAM IZSAY 42 8:06.026 11.291 11.572
3 5 MATHIAS NEDREBØ 42 8:07.422 11.301 11.605
4 6 DONNY LIA 42 8:09.866 11.188 11.663
5 3 MARTIN HUDY 41 8:00.130 11.313 11.710
6 9 OLIVER HAVRÁNEK 41 8:01.503 11.489 11.743
7 2 OLLIE PAYNE 41 8:09.093 11.116 11.929
8 10 MARKUS MOBERS 40 8:01.100 11.512 12.027
9 8 ANDY MURRAY 40 8:06.133 11.370 12.153
10 7 MARKUS ANDREASSON 40 8:07.942 11.646 12.198

La top10 aprĂšs les 4 manches de qualifications:

Rang Pilote Total Points Points par manches Pays
1 ALEXANDER HAGBERG 0 4:0, 3:0 [2:0, 1:2] SWE
2 OLLIE PAYNE 2 1:0, 3:2 [2:4, 4:10] GBR
3 ADAM IZSAY 4 4:2, 2:2 [3:4, 1:24] HUN
4 MATHIAS NEDREBØ 6 4:3, 3:3 [2:3, 1:4] NOR
5 DONNY LIA 7 1:3, 4:4 [3:5, 2:5] USA
6 JOONA LEMPIÄINEN 11 4:5, 2:6 [1:6, 3:7] FIN
7 MARTIN HUDY 11 1:5, 4:6 [3:6, 2:7] SVK
8 OLIVER HAVRÁNEK 14 4:7, 1:7 [2:11, 3:23] SVK
9 NIKO SAARINEN 16 4:8, 2:8 [1:9, 3:12] FIN
10 TOMAS LIPTAK 17 3:8, 4:9 [2:9, 1:18] SVK

On attaque les finales aujourd’hui! La premiùre finale A mod aura lieu à 10h18. Le live est ici:

A1: Hagberg tire son Ă©pingle dans le trafic! Le seul pilote Ă  passer les 43 tours avec une moyenne impressionnante de 11.325 et un nouveau bestlap en 11.100. DerriĂšre, Payne (Ă  l’extĂ©rieur) et Nedrebo (Ă  l’intĂ©rieur) sont roue dans roue sur la ligne! Il ne fallait pas un tour de plus pour Payne qui perd l’intĂ©rieur.

Pos N° Pilote Tour Temps final Meilleur Tour Moyenne
1 1 ALEXANDER HAGBERG 43 8:09.428 11.100 11.325
2 2 OLLIE PAYNE 42 8:06.917 11.195 11.527
3 4 MATHIAS NEDREBØ 42 8:06.940 11.291 11.517
4 3 ADAM IZSAY 42 8:10.714 11.166 11.611
5 6 JOONA LEMPIÄINEN 42 8:11.570 11.336 11.613
6 7 MARTIN HUDY 41 8:01.852 11.294 11.652
7 8 OLIVER HAVRÁNEK 41 8:03.502 11.336 11.688
8 5 DONNY LIA 41 8:06.280 11.460 11.771
9 10 TOMAS LIPTAK 40 8:01.366 11.410 11.915
10 9 NIKO SAARINEN 40 8:04.553 11.382 12.002
1 « J'aime »

A2: Hagberg l’emporte sans ĂȘtre vraiment inquiĂ©tĂ©!

Pos N° Pilote Tour Temps final Meilleur Tour Moyenne
1 1 ALEXANDER HAGBERG 42 8:00.814 11.193 11.392
2 2 OLLIE PAYNE 42 8:02.988 11.158 11.433
3 3 ADAM IZSAY 41 8:01.803 11.226 11.677
4 4 MATHIAS NEDREBØ 41 8:02.395 11.290 11.686
5 7 MARTIN HUDY 41 8:04.486 11.348 11.721
6 10 TOMAS LIPTAK 40 8:05.147 11.456 11.941
7 9 NIKO SAARINEN 40 8:05.661 11.547 12.141
8 6 JOONA LEMPIÄINEN 40 8:10.406 11.305 12.167
9 5 DONNY LIA 39 8:03.870 11.645 12.316
10 8 OLIVER HAVRÁNEK 0 0:05.078 0.000 0.000

En prime, les photos de la voiture du vainqueur:



(source: XRAY)

A3: Payne confirme la seconde place en gagnant la derniĂšre finale!

Pos N° Pilote Tour Temps final Meilleur Tour Moyenne
1 2 OLLIE PAYNE 42 8:00.862 11.219 11.388
2 3 ADAM IZSAY 42 8:05.003 11.240 11.478
3 4 MATHIAS NEDREBØ 42 8:06.916 11.255 11.515
4 6 JOONA LEMPIÄINEN 41 8:02.876 11.372 11.687
5 5 DONNY LIA 41 8:04.502 11.422 11.731
6 9 NIKO SAARINEN 40 8:02.061 11.531 11.935
7 10 TOMAS LIPTAK 40 8:03.459 11.505 11.964
8 8 OLIVER HAVRÁNEK 40 8:03.958 11.383 11.911
9 7 MARTIN HUDY 9 1:58.997 11.742 12.426
10 1 ALEXANDER HAGBERG 0 0:00.000 0.000 0.000

Le top10 aprĂšs les 3 finales:

Rang Pilote Total Points Pays
1 ALEXANDER HAGBERG 0 SWE
2 OLLIE PAYNE 2 GBR
3 ADAM IZSAY 4 HUN
4 MATHIAS NEDREBØ 6 NOR
5 DONNY LIA 7 USA
6 JOONA LEMPIÄINEN 11 FIN
7 MARTIN HUDY 11 SVK
8 OLIVER HAVRÁNEK 14 SVK
9 NIKO SAARINEN 16 FIN
10 TOMAS LIPTAK 17 SVK

C’est terminĂ© pour cette Ă©dition 2024 des Masters of Foam, trĂšs sympa de voir un peu de PanCar. Rendez-vous en 2025!

3 « J'aime »