Masters Of Foam 2025 🇧đŸ‡Ș

Ce weekend se déroule les Masters Of Foam, course 1/12 pan car en Belgique!

L’évĂ©nement attire de plus en plus de monde et c’est le rendez-vous europĂ©en pour 1/12. Des pilotes de toutes l’europe et des US se sont dĂ©placĂ©s pour une compĂ©tition de 3 jours.


(source: https://www.facebook.com/p/Masters-Of-Foam-100054665520594/)

2 « J'aime »

C’est parti de la premiĂšre des trois journĂ©e de compĂ©tition Ă  Zwevegen!

Le live est déjà en place:

1 « J'aime »

Les qualifications ont débuté en Belgique, vous pouvez trouver le live du jour ici:

Dans la catĂ©gorie Mod, en plus de l’ambiance de top pilote europĂ©en, on notera une belle bataille pour le moment entre Izsay et Nedrebo pour la pole position. AprĂšs deux manches, une balle partout entre les deux Ă  l’avantage d’Izsay avec un trĂšs solide run en Q2.$

Le TOP10 aprĂšs Q2:

Class. Pilote Total Points Points par manches Pays
1 IZSAY ADAM 3 2:0, 1:3 [3:-, 4:-, 5:-] HUN
2 NEDREBØ MATHIAS 3 1:0, 2:3 [3:-, 4:-, 5:-] NOR
3 PAYNE OLLIE 4 1:2, 2:2 [3:-, 4:-, 5:-] GBR
4 HUDY MARTIN 8 2:4, 1:4 [3:-, 4:-, 5:-] SVK
5 MURRAY ANDY 10 2:5, 1:5 [3:-, 4:-, 5:-] GBR
6 TORREGIANI ANDREA 14 2:6, 1:8 [3:-, 4:-, 5:-] GBR
7 SAARINEN NIKO 20 2:9, 1:11 [3:-, 4:-, 5:-] FIN
8 DAMBRINE MATTHIEU 21 2:7, 1:14 [3:-, 4:-, 5:-]
9 MOBERS MARKUS 21 1:7, 2:14 [3:-, 4:-, 5:-] DEU
10 DOCKTER RENE 21 1:10, 2:11 [3:-, 4:-, 5:-] AUT

Peu de couverture pour l’évĂ©nement malheureusement mais voici quelques photos trouvĂ©es sur les rĂ©seaux:

(Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100054665520594)

1 « J'aime »

Les qualifications sont terminĂ©es et c’est Adam qui prend la pole! Il se montre le plus rapide lors des 4 qualifications sur 5. En vitesse pure, Ollie Payne P3 semble plus proche de la tĂȘte que Mathias Nedrebo. Les finales de 8min en 12Ăšme promettent des rebondissements: ça sera pour demain 10h30!

Class. Pilote Total Points Points par manches Pays
1 IZSAY ADAM 0 3:0, 5:0 [2:0, 4:0, 1:3] HUN
2 NEDREBØ MATHIAS 2 1:0, 5:2 [3:3, 2:3, 4:27] NOR
3 PAYNE OLLIE 4 3:2, 4:2 [1:2, 2:2, 5:26] GBR
4 HUDY MARTIN 6 5:3, 4:3 [2:4, 3:4, 1:4] SVK
5 MURRAY ANDY 9 5:4, 3:5 [2:5, 1:5, 4:18] GBR
6 SAARINEN NIKO 10 4:4, 3:6 [2:9, 1:11, 5:12] FIN
7 ZALEWSKI JAN 10 4:5, 5:5 [2:13, 3:16, 1:29] POL
8 STENGER THOMAS 13 5:6, 4:7 [3:11, 2:12, 1:12] DEU
9 TORREGIANI ANDREA 13 2:6, 5:7 [1:8, 3:9, 4:13] GBR
10 BRYNE ANDREAS 14 4:6, 5:8 [1:9, 3:13, 2:15] NOR
1 « J'aime »

Comme attendu, nous avons eu droit Ă  des surprises! C’est Ollie Payne qui l’emporte Ă  cette Ă©dition 2025 des Masters Of Foam. Il s’empare des victoires lors des deux premiĂšres finales et donc le gĂ©nĂ©ral. Le reste du podium se dĂ©cidera d’ici quelques minutes lors de la A3.

Le TOP10 aprĂšs A2:

Class. Finales Pilote Total Points Points par manches
1 A PAYNE OLLIE 2 2:1, 1:1 [3:-]
2 A IZSAY ADAM 4 2:2, 1:2 [3:-]
3 A HUDY MARTIN 9 2:3, 1:6 [3:-]
4 A SAARINEN NIKO 9 1:4, 2:5 [3:-]
5 A ZALEWSKI JAN 11 1:5, 2:6 [3:-]
6 A NEDREBØ MATHIAS 13 1:3, 2:10 [3:-]
7 A MURRAY ANDY 14 2:4, 1:10 [3:-]
8 A STENGER THOMAS 16 2:7, 1:9 [3:-]
9 A TORREGIANI ANDREA 16 1:7, 2:9 [3:-]
10 A BRYNE ANDREAS 16 2:8, 1:8 [3:-]
1 « J'aime »

Et c’est terminĂ© pour cette Ă©ditiion 2025 du MoF. En A3, Izsay prend le contrĂŽle et ne le lĂąche pas. Il prend donc une victoire en l’absence de Payne ce qui lui offre la P2 au gĂ©nĂ©ral.

Le classement général:

Class. Finales Pilote Total Points Points par manches
1 A PAYNE OLLIE 2 2:1, 1:1 [3:10]
2 A IZSAY ADAM 3 3:1, 2:2 [1:2]
3 A NEDREBØ MATHIAS 5 3:2, 1:3 [2:10]
4 A HUDY MARTIN 7 2:3, 3:4 [1:6]
5 A ZALEWSKI JAN 8 3:3, 1:5 [2:6]
6 A SAARINEN NIKO 9 1:4, 2:5 [3:9]
7 A MURRAY ANDY 11 2:4, 3:7 [1:10]
8 A BRYNE ANDREAS 13 3:5, 2:8 [1:8]
9 A TORREGIANI ANDREA 13 3:6, 1:7 [2:9]
10 A STENGER THOMAS 15 2:7, 3:8 [1:9]
1 « J'aime »