TITC - Thailand International Touring Car Championship

Après la pluie d’hier, la compétition reprend de plus belle aujourd’hui avec deux manches d’essais libres et la première qualification. Le niveau de grip et les conditions de piste semblent être l’inconnu du jour. Pour l’anecdote, la piste a été séchée au chalumeau (?!?).

En CP1, la piste semblait être plus lente que les derniers jours mais attention aussi à l’horaire. En effet, les CP se sont déroulés en début d’après-midi où les temperatures sont les plus hautes (33°C selon les sites météo). Les meilleurs tours des derniers jours se sont faits plus tard en soirée.

TOP10 après les CP (1 & 2):

Rang Pilote Meilleur Tour[3] Manche Pays
1 Rheinard Marc 0:44.089 2 [1] DEU
2 Orlowski Michal 0:44.089 2 [1] POL
3 Urbain Lucas 0:44.189 2 [1] FRA
4 Coelho Bruno 0:44.275 2 [1] PRT
5 Sobue Akio 0:44.337 2 [1] JPN
6 Ishioka Hayato 0:44.548 2 [1] JPN
7 Wilck Viktor 0:44.562 2 [1] SWE
8 Voelker Ronald 0:44.579 2 [1] DEU
9 Goto Souta 0:44.609 2 [1] JPN
10 Yamamoto Ryosuke 0:44.631 2 [1] JPN

On peut se méfier de la pertinence du classement sur les 3 meilleures tours consécutifs avec la forte surchauffe/dégradation des pneus. Par exemple, Akio fait une des meilleures performances sur un run complet alors qu’il n’est « que » 5ème du TOP3. Bruno est lui aussi très rapide sur 5minutes. On aura un début de réponse d’ici deux heures lors de la Q1.

(source: Thailand International Touring Car Championship TITC)

Q1: Ca part fort pour les pilotes Awesomatix (Rheinard et Urbain) mais rapidement les temps au tour chutent. Coelho sur l’Infinity va aussi très vite dès les premiers tours (BL 14.491) et ca semble tenir mieux sur la manche pour lui malgré une souci (faute? trafic? autre?) au tour 10 qui lui coûte plus d’une seconde. Du côté de chez Schumacher, Orlowski semble un peu en retrait en vitesse pure (BL 14.584) mais c’est le pilote qui termine le plus fort et ca paie! P1 pour le pilote polonais lors de la Q1!

La gestion des pneus et les conditions de piste changeante font tout le charme de la TITC ;).

Le TOP10 après Q1:

Rang Pilote Total Points Points par manches Pays
1 Orlowski Michal 0 1:0, 2:- [3:-, 4:-] POL
2 Coelho Bruno 2 1:2, 2:- [3:-, 4:-] PRT
3 Ishioka Hayato 3 1:3, 2:- [3:-, 4:-] JPN
4 Rheinard Marc 4 1:4, 2:- [3:-, 4:-] DEU
5 Urbain Lucas 5 1:5, 2:- [3:-, 4:-] FRA
6 Voelker Ronald 6 1:6, 2:- [3:-, 4:-] DEU
7 Matsukura Naoto 7 1:7, 2:- [3:-, 4:-] JPN
8 Lauter Simon 8 1:8, 2:- [3:-, 4:-] DEU
9 Hara Atsushi 9 1:9, 2:- [3:-, 4:-] JPN
10 Kato Kouki 10 1:10, 2:- [3:-, 4:-] JPN

La Q2 sera pour demain.

(la course est sur myrcm ici: TITC 2025 (20th THAILAND Int'l RC Touring Car Championship) :: Touring Car Modified)

Sur la Q1, Orlowski et Ishioka sont les seuls pilotes en 21T qui font leurs derniers tours seulement 3/10e plus lents que leur best lap… tous les autres c’est 4/10e mini, voire 7/10e pour Coehlo :open_mouth:

Genial de voir Hara dans les dix, j’espere qu’il s’y maintiendra, d’abord parceque le type est une legende, mais aussi parceque ca serait un enorme plus pour la meritante marque de Ryan Maker.

Porsha est 40e en 19T 5’08 (Orlowski c’est 21T 5’10) avec son TT01 bricole et motorise par un 4.5T :smiley:

Le classement apres la premiere qualif, du 11e a plus bas, histoire de se faire une idee des voitures aussi. Je n’ai pas la patience de bastien pour le reformatage, pardon :slight_smile:

|11|2910|Yugo Nagashima||11|1:11, 2:- [3:-, 4:-]|JPN|XQ11|
|12|2810|Sligupta Chavit (Gem)||12|1:12, 2:- [3:-, 4:-]|THA|Infinity IF14|
|13|2908|Sawada Shin||13|1:13, 2:- [3:-, 4:-]|JPN|Xray X4 2025|
|14|2907|Goto Souta||14|1:14, 2:- [3:-, 4:-]|JPN|Tamiya|
|15|2707|Yanagisawa Yoshiyasu||15|1:15, 2:- [3:-, 4:-]|JPN|Xpress|
|16|2805|Sawada Jin||16|1:16, 2:- [3:-, 4:-]|JPN|Infinity|
|17|2710|Lao Alfred||17|1:17, 2:- [3:-, 4:-]|CHN|Xray X4|
|18|2711|Moore Andy||18|1:18, 2:- [3:-, 4:-]|GBR|Infinity IF14|
|19|2708|Okazaki Masaya||19|1:19, 2:- [3:-, 4:-]|HKG|Xpress|
|20|2703|Wahl Tim||20|1:20, 2:- [3:-, 4:-]|DEU|Awesomatix|
|21|2607|Duthie Luke||21|1:21, 2:- [3:-, 4:-]|NZL|RC Maker|
|22|2807|Wilck Viktor||22|1:22, 2:- [3:-, 4:-]|SWE|Infinity IF14-2|
|23|2809|Ingwethvongsa Araya||23|1:23, 2:- [3:-, 4:-]|THA|Mugen|
|24|2804|Yamamoto Ryosuke||24|1:24, 2:- [3:-, 4:-]|JPN|Infinity|
|25|2510|Huang Evan||25|1:25, 2:- [3:-, 4:-]|CHN|Xray|
|26|2801|Sobue Akio||26|1:26, 2:- [3:-, 4:-]|JPN|Axon TC10/3|
|27|2508|Morrow Barrett||27|1:27, 2:- [3:-, 4:-]|CAN|RC Maker|
|28|2911|Groskamp Jilles||28|1:28, 2:- [3:-, 4:-]|NLD|Infinity|
|29|2811|Zhuo Vening||29|1:29, 2:- [3:-, 4:-]|CHN|Xray|
|30|2709|E. C. Kim||30|1:30, 2:- [3:-, 4:-]|KOR|ARC A-10|
|31|2601|Menicucci Alessio||31|1:31, 2:- [3:-, 4:-]|ITA||
|32|2411|Hyun Ahn Jung||32|1:32, 2:- [3:-, 4:-]|KOR|AA|
|33|2603|Tang P. Y.||33|1:33, 2:- [3:-, 4:-]|SGP|ARC A-10|
|34|2605|Caretti Antoni||34|1:34, 2:- [3:-, 4:-]|ITA|Yokomo|
|35|2604|Hyun An Jong||35|1:35, 2:- [3:-, 4:-]|KOR|RC Maker SP1|
|36|2808|Ruangchuamuan Kittipong||36|1:36, 2:- [3:-, 4:-]|THA|Awesomatix A800R|
|37|2412|Ignatius Ryan||37|1:37, 2:- [3:-, 4:-]|IDN|Infinity IF14-2 MID|
|38|2406|Quagraine Joseph||38|1:38, 2:- [3:-, 4:-]|FIN||
|39|2404|Ho Yeung Wai||39|1:39, 2:- [3:-, 4:-]|HKG|Xray|
|40|2407|Mangilit Porsha||40|1:40, 2:- [3:-, 4:-]|PHL|Gold TC|
|41|2608|Vergunst Justin||41|1:41, 2:- [3:-, 4:-]|AUS|Xray|
|42|2503|Chiu Poon||42|1:42, 2:- [3:-, 4:-]|HKG|MI9|
|43|2409|Yu Keith||43|1:43, 2:- [3:-, 4:-]|CAN|Axon|
|44|2405|Ho Ar.||44|1:44, 2:- [3:-, 4:-]|HKG|Xray|
|45|2704|Jin Kwon||45|1:45, 2:- [3:-, 4:-]|KOR|Mi9|
|46|2502|Park Mountain||46|1:46, 2:- [3:-, 4:-]|KOR|Mugen MTC-2R|
|47|2506|Wai Tiger||47|1:47, 2:- [3:-, 4:-]|HKG|Xpress|
|48|2611|Tan Ryan||48|1:48, 2:- [3:-, 4:-]|MYS||
|49|2606|Lam Alfred||49|1:49, 2:- [3:-, 4:-]|CAN|IRIS One.1|
|50|2408|Wai Tong Chung||50|1:50, 2:- [3:-, 4:-]|HKG|Awesomatix A800|
|51|2706|Ronnefalk David||51|1:51, 2:- [3:-, 4:-]|SWE|Xray X4|
|52|2501|Leflon Ludovic||52|1:52, 2:- [3:-, 4:-]|FRA|ARC|
|53|2609|Lee Michael||53|1:53, 2:- [3:-, 4:-]|HKG|Xpress|
|54|2505|Solomon Brandon||54|1:54, 2:- [3:-, 4:-]|ZAF|Awesomatix A800R|
|55|2702|Livonen Pekko||55|1:55, 2:- [3:-, 4:-]|FIN|Schumacher|
|56|2401|Lui Frankie||56|1:56, 2:- [3:-, 4:-]|HKG|Axon TC10|
|57|2803|Lee Nicholas||57|1:57, 2:- [3:-, 4:-]|SGP|X-Ray X4’25|
|58|2402|Hoi Hung Wong||58|1:58, 2:- [3:-, 4:-]|HKG|Xpress|
|59|2602|Collina Mattia||59|1:59, 2:- [3:-, 4:-]|ITA|Schumacher Mi9|
|60|2902|Hagberg Alexander||60|1:60, 2:- [3:-, 4:-]|SWE|Xray|
|61|2806|Antoine Brunet||61|1:61, 2:- [3:-, 4:-]|FRA|RC Maker|
|62|2410|Combden Ryan||62|1:62, 2:- [3:-, 4:-]|CAN|RC Maker|
|63|2509|Hamon Jeff||63|1:63, 2:- [3:-, 4:-]|AUS|RC Maker SP1|

Andy Moore! Ludovic Leflon! ça ne nous rajeuni pas ça!!

La video de Q1:

1 « J'aime »

Q2: Orlowski et Coehlo accélèrent le rythme! Le niveau de grip est redevenu à sa normal - donc incroyablement élevé - pour cette seconde journée de qualifications. Le pilote polonais nous sort un nouveau BL lunaire de 14.375 avec une moyenne démentielle de 14,603. Le seul qui arrive à le suivre est Coelho qui est dans la seconde (4/10 pour être exact) sur 5min. Derrière, les rivaux sont satellisés à plus de 3sec (Rheinard 3ème).

TOP10 après Q2:

Rang Pilote Total Points Points par manches Pays
1 Orlowski Michal 0 2:0, 3:0 [1:0, 4:-] POL
2 Coelho Bruno 4 2:2, 3:2 [1:2, 4:-] PRT
3 Rheinard Marc 6 2:3, 3:3 [1:4, 4:-] DEU
4 Urbain Lucas 8 2:4, 3:4 [1:5, 4:-] FRA
5 Ishioka Hayato 9 1:3, 2:6 [3:6, 4:-] JPN
6 Sobue Akio 10 2:5, 3:5 [1:26, 4:-] JPN
7 Voelker Ronald 13 1:6, 3:7 [2:9, 4:-] DEU
8 Lauter Simon 16 2:8, 1:8 [3:62, 4:-] DEU
9 Wilck Viktor 19 3:9, 2:10 [1:22, 4:-] SWE
10 Hara Atsushi 20 1:9, 2:11 [3:28, 4:-] JPN

Q3: Orlowski en pole dimanche! Le pilote Schumacher a réussi à rester devant Coelho pour 6/100 lors de cette troisième qualification. Malgré un 14.380 de Coelho dans le tour d’ouverture, la fin de manche ne suffira pas pour jouer une pole. Derrière Rheinard se rapproche un peu mais reste à plus de 2sec de la tête. La Q4 va se dérouler demain.

TOP10 après Q3:

Rang Pilote Total Points Points par manches Pays
1 Orlowski Michal 0 2:0, 3:0 [1:0, 4:-] POL
2 Coelho Bruno 4 2:2, 3:2 [1:2, 4:-] PRT
3 Rheinard Marc 6 2:3, 3:3 [1:4, 4:-] DEU
4 Urbain Lucas 8 2:4, 3:4 [1:5, 4:-] FRA
5 Ishioka Hayato 9 1:3, 2:6 [3:6, 4:-] JPN
6 Sobue Akio 10 2:5, 3:5 [1:26, 4:-] JPN
7 Voelker Ronald 13 1:6, 3:7 [2:9, 4:-] DEU
8 Lauter Simon 16 2:8, 1:8 [3:62, 4:-] DEU
9 Wilck Viktor 19 3:9, 2:10 [1:22, 4:-] SWE
10 Hara Atsushi 20 1:9, 2:11 [3:28, 4:-] JPN
1 « J'aime »

Orlowski TQ, Coehlo sera Q2 selon toute vraisemblance.

Je sors donc le popcorn pour l’inevitable (les inevitables?) CTO!

1 « J'aime »

Virez moi ce train arrière inutile vous gagnerez du poids

2 « J'aime »

Q4: Orlowski ne laisse aucune chance aux autres! 4/4 pour le pilote polonais en qualifications qui partira donc en P1 demain pour les finales. Pourtant dans cette ultime qualification, c’est le pilote allemand qui avait pris la tête de la manche. En effet, Rheinard a été en tête durant les 3 premières minutes de la manche mais il n’a pas réussi à maintenir le rythme. La voiture semblait tout à coup bien plus délicate, il a d’ailleur perdu l’arrière brutalement au tour 16.

Le TOP10 après les qualifications:

Rang Pilote Total Points Points par manches Pays
1 Orlowski Michal 0 2:0, 3:0 [4:0, 1:0] POL
2 Coelho Bruno 4 2:2, 3:2 [4:2, 1:2] PRT
3 Rheinard Marc 6 2:3, 3:3 [4:3, 1:4] DEU
4 Urbain Lucas 8 2:4, 4:4 [3:4, 1:5] FRA
5 Ishioka Hayato 9 1:3, 2:6 [3:6, 4:7] JPN
6 Sobue Akio 10 2:5, 4:5 [3:5, 1:26] JPN
7 Voelker Ronald 13 1:6, 3:7 [2:9, 4:60] DEU
8 Goto Souta 13 4:6, 2:7 [1:14, 3:20] JPN
9 Lauter Simon 16 2:8, 1:8 [4:10, 3:62] DEU
10 Yugo Nagashima 18 4:8, 3:10 [1:11, 2:27] JPN

Hara est out de la A et on notera les contre-performances pour Hagberg, Matsukura ou encore Groskamp qui sont pourtant des habitués des lieux.

1 « J'aime »

A1: Orlowski seul au monde! Il met 3 secondes à Coelho P2 et Rheinard P3.

Rang Pilote Total Points Points par manches Pays
1 Orlowski Michal 1 1:1, 2:- [3:-] POL
2 Coelho Bruno 2 1:2, 2:- [3:-] PRT
3 Rheinard Marc 3 1:3, 2:- [3:-] DEU
4 Urbain Lucas 4 1:4, 2:- [3:-] FRA
5 Ishioka Hayato 5 1:5, 2:- [3:-] JPN
6 Sobue Akio 6 1:6, 2:- [3:-] JPN
7 Voelker Ronald 7 1:7, 2:- [3:-] DEU
8 Goto Souta 8 1:8, 2:- [3:-] JPN
9 Yugo Nagashima 9 1:9, 2:- [3:-] JPN
10 Lauter Simon 10 1:10, 2:- [3:-] DEU
1 « J'aime »

Même pas une petite touchette de rien du tout, ne serait-ce qu’un bisou entre amis ?!

Je dois avouer que je suis un peu déçu :disappointed_relieved:

Bon, franchement, je ne comprends pas pourquoi tous ces gens s’acharnent à devoir tenter de gérer des pneus sur 5 min, éviter des tractions Roll sur asphalte, transpirer de fou par 33 degrés 138% d’humidité alors que dans tout juste 7 jours il y a la 3ème manche de l’IRCR! Ils sont fadas!!! Inscription Myrcm IRCR round 3

1 « J'aime »

Jeu Set et Match pour Orlowski qui remporte la TITC à sa première participation. En A2, il prend encore une fois le large et ne laisse aucune chance aux autres. Derrière, lutte pour la P2 entre Bruno et Marc. Tout est encore possible pour eux et ca va se jouer en A3.

TOP10 après 2 finales:

Rang Pilote Total Points Points par manches Pays
1 Orlowski Michal 2 1:1, 2:1 [3:-] POL
2 Coelho Bruno 4 1:2, 2:2 [3:-] PRT
3 Rheinard Marc 6 1:3, 2:3 [3:-] DEU
4 Urbain Lucas 8 1:4, 2:4 [3:-] FRA
5 Sobue Akio 11 2:5, 1:6 [3:-] JPN
6 Ishioka Hayato 12 1:5, 2:7 [3:-] JPN
7 Voelker Ronald 13 2:6, 1:7 [3:-] DEU
8 Lauter Simon 18 2:8, 1:10 [3:-] DEU
9 Goto Souta 18 1:8, 2:10 [3:-] JPN
10 Yugo Nagashima 18 2:9, 1:9 [3:-] JPN

(Source: https://events.redrc.net/)

La voiture du vainqueur:

Tous les détails: Red RC Events » Chassis Focus – Michal Orlowski (Schumacher)