Originally published at: https://ircr.ch/indoorseries-2024-25-round-2/
La seconde manche des IndoorSeries 2024/25 va se dérouler le weekend du 7/8.12.2024 dans la salle sportive de Savigny. On se réjouit de vous voir nombreux. La course se disputera le dimanche cependant la salle sera disponible dès le samedi après-midi, une fois que la piste sera montée.Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’au jeudi 5 décembre soir…
J-15 avant la manche 2! Qu’est ce qu’on se fait comme tracé? Lors de la première, on a roulé dans le sens horaire donc on fait l’inverse pour celle-ci.
Les inscriptions, c’est par ici: MyRCM : Inscription course : IndoorSeries 2024/25 - Round 2
Je vote pour un tracé moins rapide!
@Laurent Comme ca?
Y’a moyen d’ajouter un looping tant qu’à faire??
je vote pour un trace sans traction roll
https://forum.ircr.ch/t/le-traction-roll-et-comment-y-remedier/80
Ça peut servir moi j’dis!!
Voilà! Attention aux wheelies avec le VHT, quand même ! (C’est une forme de traction rollé, hein)
Il ne vous reste plus qu’une semaine pour vous inscrire à la manche 2! et ca se passe par ici MyRCM : Inscription course : IndoorSeries 2024/25 - Round 2
C’est terminé pour ce samedi et ca roule déjà très très fort.
Le TOP10 des essais libres:
On attaque dès demain à partir de 9h avec la manche d’essai chrono pour les 41 concurrents (dont 7 juniors!).
Le TOP10 TC après la manche d’essai libre:
Rang | Pilote | Meilleur Tour[3] |
---|---|---|
1 | Maxime RIPOLL | 0:27.222 |
2 | Benjamin Elbisser | 0:27.229 |
3 | Bastien De Marco | 0:27.717 |
4 | Cédric Ansermoz | 0:27.930 |
5 | Jean Hannecart | 0:28.050 |
6 | julien jost | 0:28.343 |
7 | franceschi Paul | 0:28.476 |
8 | Cristobal Santos | 0:28.587 |
9 | Lucas MICHEL | 0:28.647 |
10 | Jean-Philippe MICHEL | 0:28.757 |
et le TOP7 Junior:
Rang | Pilote | Meilleur Tour[3] |
---|---|---|
1 | Eloan Baudet | 0:37.219 |
2 | Mathys GROPETTI | 0:38.993 |
3 | Valentin Comte | 0:40.485 |
4 | Guillaume Minder | 0:45.688 |
5 | Sheldon Panchaud | 0:46.089 |
6 | Manoé Cana-Panchaud | 0:52.085 |
7 | Matteo Sirena | 1:06.875 |
Le live se passe par ici: https://racing.ircr.ch/
Les qualifs sont parties mais n’ont pas duré longtemps pour certains! Un virage monsieur mais quel virage!
Bon bah le weekend est déjà terminé et on a pas eu le temps de s’ennuyer. Le suivi de la compétition sur le forum a été très (trop) léger de mon côté, on essayera de faire mieux la prochaine fois.
Les résultats TouringCAR
Rang | Finale | Pilote | Total Points | Points par manches | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | Benjamin Elbisser | 2 | 3:1, 2:1 [1:1] | FRA |
2 | A | Maxime RIPOLL | 4 | 3:2, 2:2 [1:3] | FRA |
3 | A | Bastien De Marco | 7 | 1:2, 3:5 [2:7] | CHE |
4 | A | julien jost | 7 | 2:3, 3:4 [1:9] | FRA |
5 | A | Jean Hannecart | 7 | 3:3, 2:4 [1:5] | FRA |
6 | A | Vincent Cavard | 10 | 1:4, 3:6 [2:6] | FRA |
7 | A | Cristobal Santos | 11 | 2:5, 1:6 [3:7] | CHE |
8 | A | Jean-Philippe MICHEL | 18 | 1:9, 2:9 [3:9] | FRA |
9 | B | Markus Schneider | 3 | 3:1, 2:2 [1:4] | CHE |
10 | B | Cédric Ansermoz | 3 | 2:1, 3:2 [1:2] | CHE |
11 | B | franceschi Paul | 4 | 1:1, 3:3 [2:7] | CHE |
12 | B | Non-Merens Haupt | 7 | 1:3, 3:4 [2:4] | CHE |
13 | B | Sergio Pestana Ramos | 9 | 2:3, 1:6 [3:7] | FRA |
14 | B | Lucas MICHEL | 10 | 1:5, 3:5 [2:6] | FRA |
15 | B | Franceschi Maxime | 11 | 2:5, 3:6 [1:7] | |
16 | C | Sébastien Dreyer | 2 | 2:1, 3:1 [1:1] | CHE |
17 | C | Xavier COLMAGNE | 4 | 2:2, 1:2 [3:4] | CMR |
18 | C | Francisco Chao | 6 | 2:3, 3:3 [1:4] | ESP |
19 | C | FREDERIC BEYS | 7 | 3:2, 2:5 [1:6] | FRA |
20 | C | Laurent Maggi | 7 | 1:3, 2:4 [3:6] | CHE |
21 | C | Jean-Laurent RIPOLL | 11 | 3:5, 2:6 [1:7] | FRA |
22 | C | Georges Camicas-Aycardi | 13 | 1:5, 2:8 [3:8] | CHE |
23 | D | Antoine Dubois | 2 | 2:1, 1:1 [3:6] | CHE |
24 | D | Sylvain Panchaud | 3 | 3:1, 2:2 [1:5] | CHE |
25 | D | CEDRIC COURANT | 4 | 1:2, 3:2 [2:6] | FRA |
26 | D | Pascal Carlucci | 7 | 3:3, 1:4 [2:5] | CHE |
27 | D | Alex Carusi | 7 | 1:3, 2:4 [3:4] | CHE |
28 | D | Rodrigo Amendoeira | 10 | 2:3, 1:7 [3:7] | CHE |
29 | D | Yoann Dreyer | 11 | 3:5, 1:6 [2:7] | CHE |
30 | E | Loïc-Morgane LARSONNEUR | 2 | 2:1, 1:1 [3:2] | FRA |
31 | E | Olivier Dubois | 3 | 3:1, 2:2 [1:4] | CHE |
32 | E | Tommaso chervaz | 5 | 1:2, 3:3 [2:4] | CHE |
33 | E | Marco Teixeira | 6 | 1:3, 2:3 [3:4] | FRA |
JUNIOR
Rang | Finale | Pilote | Total Points | Points par manches | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | Eloan Baudet | 2 | 3:1, 2:1 [1:2] | CHE |
2 | A | Mathys GROPETTI | 3 | 1:1, 3:2 [2:2] | CHE |
3 | A | Valentin Comte | 6 | 1:3, 3:3 [2:3] | |
4 | A | Sheldon Panchaud | 8 | 3:4, 1:4 [2:4] | CHE |
5 | A | Guillaume Minder | 10 | 3:5, 1:5 [2:5] | CHE |
6 | A | Manoé Cana-Panchaud | 12 | 2:6, 3:6 [1:7] | CHE |
7 | A | Matteo Sirena | 13 | 1:6, 2:7 [3:7] |
Les résultats détaillés se trouvent ici: MyRCM : Organisateur : IRCR - Indoor RC Romand et le classement général de la saison: MyRCM : Organisateur : IRCR - Indoor RC Romand
Hello, un grand merci pour ce weekend, Valentin et Matteo ont beaucoup appréciés, super ambiance chez les juniors (rigolade, partage de connaissance, un peu de casse ). Ils ont remarqués la performance des deux « vedettes Francaises », trajectoire et régularité, ils ont du boulots
mais sont motivés pour la session de mars.
Et j’en oublie probablement!